![]() GT GateToken | $17,02 | +0.72% |
![]() ETH Ethereum | $3 681,34 | +5.62% |
![]() XRP XRP | $3,057 | +5.26% |
![]() ENA Ethena | $0,608 | +2.94% |
![]() CFX Conflux | $0,22171 | +2.28% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0,00297 | -1.85% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів