
Cow سعر
COWهذه العملة الرقمية غير مدرجة للتداول أو الخدمات على Gate.
السعر الحالي لـ Cow (COW) هو ﷼0.000084، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼71.58، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ Cow (COW) تبلغ ﷼81.88K، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.00000064%. تحرك سعر Cow (COW) بنسبة +1.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر Cow(COW) حوالي ﷼1.08 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼1 وأعلى سعر وهو ﷼1.37. بحلول عام 2035، قد يصل سعر Cow(COW) إلى ﷼5.87، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +5,068,486.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼1 | ﷼1.37 | ﷼1.08 | +1,285,614.00% |
2026 | ﷼1.16 | ﷼1.54 | ﷼1.22 | +1,459,185.00% |
2027 | ﷼0.8726 | ﷼1.74 | ﷼1.38 | +1,648,892.00% |
2028 | ﷼1.03 | ﷼2.06 | ﷼1.56 | +1,863,261.00% |
2029 | ﷼1.57 | ﷼2.23 | ﷼1.81 | +2,161,399.00% |
2030 | ﷼1.07 | ﷼2.69 | ﷼2.02 | +2,409,972.00% |
2031 | ﷼1.83 | ﷼2.85 | ﷼2.35 | +2,807,634.00% |
2032 | ﷼2.39 | ﷼3.44 | ﷼2.6 | +3,102,446.00% |
2033 | ﷼2.9 | ﷼3.89 | ﷼3.02 | +3,598,853.00% |
2034 | ﷼3.25 | ﷼5.05 | ﷼3.46 | +4,120,702.00% |
2035 | ﷼2.29 | ﷼5.87 | ﷼4.25 | +5,068,486.00% |
العقد
0x2ad3d80...0e4d75395