المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() TQTon Question | 05-31 19:19:20 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.09555 | -5.25% | |
![]() DKSDarkshield Games Studios | 05-31 19:19:14 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0001548 | +6.27% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 05-31 19:19:13 | الربح في 5 دقائق | ﷼2.00 | +6.73% | |
![]() XPRESSCryptoXpress | 05-31 19:19:05 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.08298 | -26.11% | |
![]() OPAIOptopia | 05-31 19:19:05 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0001875 | -5.28% | |
![]() FURYEngines of Fury Token | 05-31 19:18:57 | أدنى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.07297 | -10.63% | |
![]() CCDConcordium | 05-31 19:18:33 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.01271 | -7.37% | |
![]() WINGWing | 05-31 19:18:29 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.9138 | -5.10% | |
![]() RATSRATS | 05-31 19:18:25 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.00007361 | +10.09% | |
![]() ARESAres Protocol | 05-31 19:18:07 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0004706 | -8.59% | |
![]() KAONKaon | 05-31 19:17:58 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0007023 | +5.28% | |
![]() TQTon Question | 05-31 19:17:52 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.1092 | +8.31% | |
![]() CTOKCodyfight | 05-31 19:17:42 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0004128 | -15.24% | |
![]() RATIORatio Finance | 05-31 19:17:41 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.0003933 | +10.18% | |
![]() NFMNFMart | 05-31 19:17:27 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.00001012 | +8.26% | |
![]() MEDUSAMEDUSA | 05-31 19:17:05 | أدنى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.0002567 | -14.29% | |
![]() PATEXPatex | 05-31 19:16:56 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.2248 | +9.59% | |
![]() MESAMetaVisa | 05-31 19:16:37 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.00001274 | -5.55% | |
![]() 3KM3 kingdoms multiverse | 05-31 19:16:32 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.00005621 | +5.11% | |
![]() ARKSArkStart | 05-31 19:16:30 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.003487 | +9.41% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 680الخاسرون 1794