

Gráfico del precio en vivo de BABYBNB (BABYBNB)
El precio de BABYBNB (BABYBNB) hoy es de €0.0005603 , con un volumen de trading en 24 horas de €86.71K . Como resultado, BABYBNB (BABYBNB) tiene una capitalización de mercado de €560.36K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000019%. El precio de BABYBNB (BABYBNB) se movió un -4.72% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BABYBNB
- Volumen en 24 horas€86.71K
- Máximo histórico (ATH)€0.1566
- Máximo en 24 h€0.0005979
- Mínimo histórico (ATL)€0.0005595
- Mínimo en 24 h€0.0005595
Datos de capitalización de mercado de BABYBNB
- Cap. de mercado€560.36K
- Valoración totalmente diluida€560.36K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BABYBNB
- Suministro en circulación1B BABYBNB
- Suministro Total1B BABYBNB
- Suministro máximo1B BABYBNB
Se prevé que BABYBNB (BABYBNB) alcance un precio promedio de €0.0005599 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0003975 y un precio máximo de €0.0008007 . Para 2035, el precio de BABYBNB (BABYBNB) podría alcanzar los €0.003645 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +381.00% respecto al precio actual de BABYBNB.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003975 | €0.0008007 | €0.0005599 | -- |
2026 | €0.0006395 | €0.0008163 | €0.0006803 | +21.00% |
2027 | €0.0005238 | €0.0009204 | €0.0007483 | +33.00% |
2028 | €0.0005256 | €0.001134 | €0.0008344 | +48.00% |
2029 | €0.0006006 | €0.001358 | €0.0009846 | +75.00% |
2030 | €0.0007498 | €0.001734 | €0.001171 | +109.00% |
2031 | €0.0008717 | €0.001743 | €0.001452 | +159.00% |
2032 | €0.001358 | €0.002157 | €0.001598 | +185.00% |
2033 | €0.001408 | €0.002459 | €0.001877 | +235.00% |
2034 | €0.001583 | €0.003231 | €0.002168 | +287.00% |
2035 | €0.002484 | €0.003645 | €0.0027 | +381.00% |
El precio de BABYBNB(BABYBNB) se ha movido un -4.72% en las últimas 24 horas y un -12.44% en los últimos 7 días. El precio de BABYBNB (BABYBNB) es de -41.49% en los últimos 30 días y de -91.62% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000005047 | -0.09% |
24H | -€0.00002775 | -4.72% |
7D | -€0.00007961 | -12.44% |
30D | -€0.0003973 | -41.49% |
1Y | -€0.006126 | -91.62% |
Acerca de BABYBNB ( BABYBNB )
Contrato

0x2d5f3b0...3247bbc95
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
babybnb.fun