

Gráfico del precio en vivo de BitcoinFile (BIFI)
El precio de BitcoinFile (BIFI) hoy es de €0.0001893 , con un volumen de trading en 24 horas de €170.63K . Como resultado, BitcoinFile (BIFI) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00013%. El precio de BitcoinFile (BIFI) se movió un -0.32% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BIFI
- Volumen en 24 h€170.63K
- Máximo histórico (ATH)€0.01943
- Máximo en 24 h€0.00019
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001317
- Mínimo en 24 h€0.0001889
Datos de capitalización de mercado de BIFI
- Valoración totalmente diluida€3.98M
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BIFI
- Suministro Total21.05B BIFI
- Suministro máximo21.05B BIFI
Se prevé que BitcoinFile (BIFI) alcance un precio promedio de €0.0001893 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001684 y un precio máximo de €0.0002536 . Para 2035, el precio de BitcoinFile (BIFI) podría alcanzar los €0.0007513 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +239.00% respecto al precio actual de BitcoinFile.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001684 | €0.0002536 | €0.0001893 | -- |
2026 | €0.000124 | €0.0002635 | €0.0002214 | +17.00% |
2027 | €0.0001625 | €0.0002764 | €0.0002425 | +28.00% |
2028 | €0.0002231 | €0.0002776 | €0.0002595 | +37.00% |
2029 | €0.0002578 | €0.0003518 | €0.0002685 | +41.00% |
2030 | €0.0002264 | €0.000456 | €0.0003102 | +63.00% |
2031 | €0.0003371 | €0.0005478 | €0.0003831 | +102.00% |
2032 | €0.0004143 | €0.0005772 | €0.0004655 | +145.00% |
2033 | €0.000391 | €0.0007194 | €0.0005213 | +175.00% |
2034 | €0.0004653 | €0.0006638 | €0.0006204 | +227.00% |
2035 | €0.0004109 | €0.0007513 | €0.0006421 | +239.00% |
El precio de BitcoinFile(BIFI) se ha movido un -0.32% en las últimas 24 horas y un +8.55% en los últimos 7 días. El precio de BitcoinFile (BIFI) es de +9.67% en los últimos 30 días y de -62.96% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000001702 | +0.09% |
24H | -€0.0000006077 | -0.32% |
7D | +€0.00001491 | +8.55% |
30D | +€0.00001669 | +9.67% |
1Y | -€0.0003217 | -62.96% |
Indicadores de credibilidad de BitcoinFile (BIFI)
Acerca de BitcoinFile ( BIFI )
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
beefy.finance
Comunidad