

Gráfico del precio en vivo de BiFi (BIFIF)
El precio de BiFi (BIFIF) hoy es de €0.001259 , con un volumen de trading en 24 horas de €86.21K . Como resultado, BiFi (BIFIF) tiene una capitalización de mercado de €736.72K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000042%. El precio de BiFi (BIFIF) se movió un -1.97% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BIFIF
- Volumen en 24 h€86.21K
- Máximo histórico (ATH)€0.26
- Máximo en 24 h€0.001311
- Mínimo histórico (ATL)€0.001007
- Mínimo en 24 h€0.001192
Datos de capitalización de mercado de BIFIF
- Cap. de mercado€736.72K
- Valoración totalmente diluida€1.25M
- Cap. de mercado/FDV58.49%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de BIFIF
- Suministro en circulación584.85M BIFIF
- Suministro Total998.2M BIFIF
- Suministro máximo1B BIFIF
Se prevé que BiFi (BIFIF) alcance un precio promedio de €0.001259 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0008817 y un precio máximo de €0.001687 . Para 2035, el precio de BiFi (BIFIF) podría alcanzar los €0.003695 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +155.00% respecto al precio actual de BiFi.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008817 | €0.001687 | €0.001259 | -- |
2026 | €0.001179 | €0.001635 | €0.001473 | +17.00% |
2027 | €0.000964 | €0.002207 | €0.001554 | +23.00% |
2028 | €0.001768 | €0.002031 | €0.001881 | +49.00% |
2029 | €0.001487 | €0.002641 | €0.001956 | +55.00% |
2030 | €0.001172 | €0.002965 | €0.002299 | +82.00% |
2031 | €0.002527 | €0.003 | €0.002632 | +108.00% |
2032 | €0.001718 | €0.003013 | €0.002816 | +123.00% |
2033 | €0.001778 | €0.003119 | €0.002915 | +131.00% |
2034 | €0.0019 | €0.003409 | €0.003017 | +139.00% |
2035 | €0.002731 | €0.003695 | €0.003213 | +155.00% |
El precio de BiFi(BIFIF) se ha movido un -1.97% en las últimas 24 horas y un -0.069% en los últimos 7 días. El precio de BiFi (BIFIF) es de +13.91% en los últimos 30 días y de -45.91% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000002397 | -0.19% |
24H | -€0.00002531 | -1.97% |
7D | -€0.0000008697 | -0.069% |
30D | +€0.0001538 | +13.91% |
1Y | -€0.001069 | -45.91% |
Indicadores de credibilidad de BiFi (BIFIF)
Acerca de BiFi ( BIFIF )
Contrato

0x2791bfd...eaaa2ba81
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
bifi.finance
Comunidad