Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,385.51 | -0.12% | €672.37M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,839.62 | -2.81% | €665.18M | €463.46B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -1.72% | €89.67M | €151.35B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €72.54B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.56 | +0.64% | €7.02M | €104.19B | OperarDetalles | ||
€182.69 | +2.31% | €129.12M | €98.77B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €10.16M | €59.87B | OperarDetalles | ||
€0.005958 | +1.58% | €67.69K | €53.62B | OperarDetalles | ||
€3,825.59 | -2.89% | €5.10K | €33.46B | OperarDetalles | ||
€0.1903 | -0.33% | €21.83M | €28.68B | OperarDetalles | ||
€0.2956 | -1.28% | €8.66M | €27.98B | OperarDetalles | ||
€0.7286 | -2.19% | €5.18M | €26.58B | OperarDetalles | ||
€21.23 | +2.04% | €27.74M | €14.39B | OperarDetalles | ||
€96,550.73 | -0.25% | €17.98K | €12.26B | OperarDetalles | ||
€39.94 | -5.51% | €22.29M | €10.81B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.02% | €8.43K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -1.78% | €7.36M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.3242 | -1.83% | €2.19M | €10.17B | OperarDetalles | ||
€3,991.70 | -3.70% | €23.16K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€475.40 | -0.89% | €2.78M | €9.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%