Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,262.59 | +2.35% | €834.37M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,047.29 | +9.22% | €979.24M | €488.53B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +6.76% | €95.47M | €155.70B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.032% | €116.59B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€762.47 | +4.28% | €11.59M | €106.20B | OperarDetalles | ||
€176.18 | +12.09% | €147.62M | €95.19B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €15.12M | €57.97B | OperarDetalles | ||
€0.004852 | +2.77% | €73.56K | €43.67B | OperarDetalles | ||
€4,037.82 | +8.92% | €371.70K | €35.48B | OperarDetalles | ||
€0.203 | +8.95% | €72.64M | €30.58B | OperarDetalles | ||
€0.3093 | +1.10% | €13.89M | €29.28B | OperarDetalles | ||
€0.7953 | +8.14% | €20.29M | €29.00B | OperarDetalles | ||
€22.10 | +3.58% | €30.42M | €14.99B | OperarDetalles | ||
€99,190.26 | +2.30% | €61.90K | €12.60B | OperarDetalles | ||
€37.35 | +4.07% | €28.36M | €12.46B | OperarDetalles | ||
€3.22 | +9.21% | €17.45M | €11.33B | OperarDetalles | ||
€0.3583 | +6.24% | €6.56M | €11.23B | OperarDetalles | ||
€4,335.61 | +12.55% | €37.49K | €11.06B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.01% | €203.31K | €10.18B | OperarDetalles | ||
€507.03 | +4.93% | €8.20M | €10.09B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%