Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,136.84 | -1.54% | €1.07B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,752.24 | -7.09% | €936.22M | €452.92B | OperarDetalles | ||
€2.44 | -4.51% | €37.67M | €145.20B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.024% | €97.48B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€727.69 | -1.21% | €9.53M | €101.35B | OperarDetalles | ||
€162.28 | -5.99% | €143.87M | €87.72B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €11.47M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.005823 | -5.76% | €80.24K | €52.41B | OperarDetalles | ||
€3,745.05 | -6.94% | €156.08K | €32.78B | OperarDetalles | ||
€0.2953 | -4.77% | €13.24M | €27.96B | OperarDetalles | ||
€0.1815 | -7.50% | €48.99M | €27.35B | OperarDetalles | ||
€0.7199 | -6.29% | €13.32M | €26.25B | OperarDetalles | ||
€20.11 | -7.85% | €20.58M | €13.63B | OperarDetalles | ||
€37.44 | -2.12% | €26.91M | €12.49B | OperarDetalles | ||
€94,202.06 | -1.25% | €104.97K | €11.96B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.03% | €68.14K | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.3274 | -5.20% | €4.43M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€3,991.76 | -7.27% | €51.59K | €10.15B | OperarDetalles | ||
€2.87 | -7.60% | €14.12M | €10.09B | OperarDetalles | ||
€468.06 | -5.85% | €6.60M | €9.32B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%