Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,418.71 | +3.78% | €794.19M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,143.70 | +13.29% | €877.49M | €500.17B | OperarDetalles | ||
€2.65 | +7.56% | €82.51M | €157.91B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.002% | €106.92B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€771.17 | +6.47% | €9.63M | €107.41B | OperarDetalles | ||
€171.54 | +9.83% | €117.82M | €92.68B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.88M | €58.10B | OperarDetalles | ||
€0.004873 | +5.89% | €69.18K | €43.85B | OperarDetalles | ||
€4,120.41 | +13.18% | €570.41K | €36.20B | OperarDetalles | ||
€0.2063 | +10.72% | €61.52M | €31.07B | OperarDetalles | ||
€0.3151 | +3.37% | €13.47M | €29.83B | OperarDetalles | ||
€0.8004 | +8.30% | €17.85M | €29.19B | OperarDetalles | ||
€23.05 | +7.30% | €30.66M | €15.63B | OperarDetalles | ||
€38.65 | +9.64% | €28.80M | €12.90B | OperarDetalles | ||
€100,308.89 | +3.80% | €33.00K | €12.74B | OperarDetalles | ||
€0.3672 | +8.57% | €7.10M | €11.51B | OperarDetalles | ||
€3.22 | +9.21% | €14.61M | €11.33B | OperarDetalles | ||
€4,427.69 | +14.44% | €31.17K | €11.29B | OperarDetalles | ||
€519.41 | +8.65% | €8.04M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | +0.02% | €92.71K | €10.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%