Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,853.88 | +1.36% | €825.43M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,960.08 | +3.96% | €1.06B | €478.00B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +3.84% | €44.70M | €153.69B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0085% | €76.10B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.61 | +1.72% | €6.12M | €103.15B | OperarDetalles | ||
€173.29 | +6.61% | €84.89M | €93.67B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €15.65M | €59.30B | OperarDetalles | ||
€0.005795 | -3.65% | €72.12K | €52.16B | OperarDetalles | ||
€3,946.77 | +3.49% | €141.17K | €34.53B | OperarDetalles | ||
€0.1898 | +4.74% | €25.12M | €28.60B | OperarDetalles | ||
€0.3018 | +1.84% | €10.64M | €28.57B | OperarDetalles | ||
€0.7489 | +3.59% | €6.62M | €27.31B | OperarDetalles | ||
€43.54 | +13.51% | €26.63M | €14.53B | OperarDetalles | ||
€20.98 | +4.48% | €22.29M | €14.23B | OperarDetalles | ||
€95,902.33 | +1.37% | €105.10K | €12.18B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +2.90% | €8.72M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3359 | +0.89% | €3.25M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€473.25 | +0.89% | €5.75M | €9.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%