

Gráfico del precio en vivo de Cryptozoon (ZOON)
El precio de Cryptozoon (ZOON) hoy es de €0.0007368 , con un volumen de trading en 24 horas de €90.09K . Como resultado, Cryptozoon (ZOON) tiene una capitalización de mercado de €601.7K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000024%. El precio de Cryptozoon (ZOON) se movió un +1.01% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ZOON
- Volumen en 24 horas€90.09K
- Máximo histórico (ATH)€0.07755
- Máximo en 24 h€0.0007745
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002933
- Mínimo en 24 h€0.0007283
Datos de capitalización de mercado de ZOON
- Cap. de mercado€601.7K
- Valoración totalmente diluida€736.8K
- Cap. de mercado/FDV81.66%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de ZOON
- Suministro en circulación816.63M ZOON
- Suministro Total995.87M ZOON
- Suministro máximo1B ZOON
Se prevé que Cryptozoon (ZOON) alcance un precio promedio de €0.0007366 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0004493 y un precio máximo de €0.0008618 . Para 2035, el precio de Cryptozoon (ZOON) podría alcanzar los €0.003853 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +362.00% respecto al precio actual de Cryptozoon.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004493 | €0.0008618 | €0.0007366 | -- |
2026 | €0.0005195 | €0.000959 | €0.0007992 | +8.00% |
2027 | €0.0008176 | €0.001301 | €0.0008791 | +19.00% |
2028 | €0.0005668 | €0.001569 | €0.00109 | +47.00% |
2029 | €0.0009443 | €0.001928 | €0.00133 | +80.00% |
2030 | €0.001498 | €0.002297 | €0.001629 | +121.00% |
2031 | €0.001001 | €0.002336 | €0.001963 | +166.00% |
2032 | €0.001569 | €0.002321 | €0.002149 | +191.00% |
2033 | €0.00181 | €0.003286 | €0.002235 | +203.00% |
2034 | €0.001573 | €0.004058 | €0.002761 | +274.00% |
2035 | €0.003239 | €0.003853 | €0.00341 | +362.00% |
El precio de Cryptozoon(ZOON) se ha movido un +1.01% en las últimas 24 horas y un -0.52% en los últimos 7 días. El precio de Cryptozoon (ZOON) es de +1.04% en los últimos 30 días y de -13.12% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000003682 | +0.05% |
24H | +€0.000007367 | +1.01% |
7D | -€0.000003851 | -0.52% |
30D | +€0.000007583 | +1.04% |
1Y | -€0.0001112 | -13.12% |
Acerca de Cryptozoon ( ZOON )
Contrato

0x9d173e6...7adda42bc
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
cryptozoon.io
Comunidad