

Gráfico del precio en vivo de MEDUSA (MEDUSA)
El precio de MEDUSA (MEDUSA) hoy es de €0.00005891 , con un volumen de trading en 24 horas de €5.75K . Como resultado, MEDUSA (MEDUSA) tiene una capitalización de mercado de €58.88K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000019%. El precio de MEDUSA (MEDUSA) se movió un -10.94% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MEDUSA
- Volumen en 24 h€5.75K
- Máximo histórico (ATH)€0.01449
- Máximo en 24 h€0.00008991
- Mínimo histórico (ATL)€0.00004392
- Mínimo en 24 h€0.00004392
Datos de capitalización de mercado de MEDUSA
- Cap. de mercado€58.88K
- Valoración totalmente diluida€58.91K
- Cap. de mercado/FDV99.96%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de MEDUSA
- Suministro en circulación999.61M MEDUSA
- Suministro Total1B MEDUSA
- Suministro máximo1B MEDUSA
Se prevé que MEDUSA (MEDUSA) alcance un precio promedio de €0.00005882 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00005588 y un precio máximo de €0.00007823 . Para 2035, el precio de MEDUSA (MEDUSA) podría alcanzar los €0.0003343 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +311.00% respecto al precio actual de MEDUSA.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005588 | €0.00007823 | €0.00005882 | -- |
2026 | €0.00004248 | €0.00007401 | €0.00006852 | +16.00% |
2027 | €0.00005416 | €0.00009977 | €0.00007127 | +20.00% |
2028 | €0.00004361 | €0.000112 | €0.00008552 | +45.00% |
2029 | €0.00009384 | €0.0001442 | €0.00009878 | +67.00% |
2030 | €0.00009598 | €0.0001591 | €0.0001215 | +106.00% |
2031 | €0.00007858 | €0.0001964 | €0.0001403 | +138.00% |
2032 | €0.00008925 | €0.0002357 | €0.0001684 | +185.00% |
2033 | €0.0001535 | €0.0002404 | €0.000202 | +243.00% |
2034 | €0.0001548 | €0.0002633 | €0.0002212 | +275.00% |
2035 | €0.0001381 | €0.0003343 | €0.0002422 | +311.00% |
El precio de MEDUSA(MEDUSA) se ha movido un -10.94% en las últimas 24 horas y un -43.08% en los últimos 7 días. El precio de MEDUSA (MEDUSA) es de -36.64% en los últimos 30 días y de -34.10% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000003797 | +6.89% |
24H | -€0.000007236 | -10.94% |
7D | -€0.00004458 | -43.08% |
30D | -€0.00003406 | -36.64% |
1Y | -€0.00003048 | -34.10% |
Indicadores de credibilidad de MEDUSA (MEDUSA)
Acerca de MEDUSA ( MEDUSA )
Contrato

fosp9yoxq...q69drvvu4
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
medusaonsol.xyz