

Gráfico del precio en vivo de PlaceWar (PLACE)
El precio de PlaceWar (PLACE) hoy es de €0.00007653 , con un volumen de trading en 24 horas de €83.17K . Como resultado, PlaceWar (PLACE) tiene una capitalización de mercado de €2.73K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000025%. El precio de PlaceWar (PLACE) se movió un +7.38% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PLACE
- Volumen en 24 h€83.17K
- Máximo histórico (ATH)€0.2369
- Máximo en 24 h€0.00009128
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001565
- Mínimo en 24 h€0.0000707
Datos de capitalización de mercado de PLACE
- Cap. de mercado€2.73K
- Valoración totalmente diluida€76.53K
- Cap. de mercado/FDV3.57%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de PLACE
- Suministro en circulación35.71M PLACE
- Suministro Total1B PLACE
- Suministro máximo1B PLACE
Se prevé que PlaceWar (PLACE) alcance un precio promedio de €0.00007651 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00005202 y un precio máximo de €0.0001009 . Para 2035, el precio de PlaceWar (PLACE) podría alcanzar los €0.0003159 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +258.00% respecto al precio actual de PlaceWar.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005202 | €0.0001009 | €0.00007651 | -- |
2026 | €0.00008165 | €0.000102 | €0.00008875 | +15.00% |
2027 | €0.00006774 | €0.0001097 | €0.00009541 | +24.00% |
2028 | €0.00007692 | €0.0001507 | €0.0001025 | +34.00% |
2029 | €0.00008106 | €0.000176 | €0.0001266 | +65.00% |
2030 | €0.0001044 | €0.0001725 | €0.0001513 | +97.00% |
2031 | €0.0001117 | €0.0001814 | €0.0001619 | +111.00% |
2032 | €0.0001012 | €0.0001991 | €0.0001716 | +124.00% |
2033 | €0.0001613 | €0.0002577 | €0.0001854 | +142.00% |
2034 | €0.0001683 | €0.0003279 | €0.0002215 | +189.00% |
2035 | €0.0001813 | €0.0003159 | €0.0002747 | +258.00% |
El precio de PlaceWar(PLACE) se ha movido un +7.38% en las últimas 24 horas y un +0.67% en los últimos 7 días. El precio de PlaceWar (PLACE) es de +13.20% en los últimos 30 días y de -45.73% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000000007654 | -0.01% |
24H | +€0.00000526 | +7.38% |
7D | +€0.0000005093 | +0.67% |
30D | +€0.000008925 | +13.20% |
1Y | -€0.00006449 | -45.73% |
Indicadores de credibilidad de PlaceWar (PLACE)
Acerca de PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
placewar.io
Comunidad
Etiquetas
PlaceWar (PLACE) Investors







