

Gráfico del precio en vivo de Suia.io (SUIA)
El precio de Suia.io (SUIA) hoy es de €0.002959 , con un volumen de trading en 24 horas de €18.04K . Como resultado, Suia.io (SUIA) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000097%. El precio de Suia.io (SUIA) se movió un -14.68% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SUIA
- Volumen en 24 h€18.04K
- Máximo histórico (ATH)€0.7728
- Máximo en 24 h€0.01141
- Mínimo histórico (ATL)€0.002195
- Mínimo en 24 h€0.002195
Datos de capitalización de mercado de SUIA
- Valoración totalmente diluida€295.95K
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de SUIA
- Suministro Total100M SUIA
- Suministro máximo100M SUIA
Se prevé que Suia.io (SUIA) alcance un precio promedio de €0.002652 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.001723 y un precio máximo de €0.003262 . Para 2035, el precio de Suia.io (SUIA) podría alcanzar los €0.008625 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +133.00% respecto al precio actual de Suia.io.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001723 | €0.003262 | €0.002652 | -10.00% |
2026 | €0.002543 | €0.004258 | €0.002957 | -- |
2027 | €0.003499 | €0.005123 | €0.003607 | +21.00% |
2028 | €0.003928 | €0.004496 | €0.004365 | +47.00% |
2029 | €0.003987 | €0.004874 | €0.00443 | +49.00% |
2030 | €0.003117 | €0.005815 | €0.004652 | +57.00% |
2031 | €0.002669 | €0.0056 | €0.005234 | +76.00% |
2032 | €0.003629 | €0.007042 | €0.005417 | +83.00% |
2033 | €0.004236 | €0.00679 | €0.006229 | +110.00% |
2034 | €0.005533 | €0.007291 | €0.00651 | +119.00% |
2035 | €0.004347 | €0.008625 | €0.0069 | +133.00% |
El precio de Suia.io(SUIA) se ha movido un -14.68% en las últimas 24 horas y un -64.85% en los últimos 7 días. El precio de Suia.io (SUIA) es de -81.21% en los últimos 30 días y de -97.11% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00258 | -46.58% |
24H | -€0.0005092 | -14.68% |
7D | -€0.00546 | -64.85% |
30D | -€0.01279 | -81.21% |
1Y | -€0.09944 | -97.11% |
Indicadores de credibilidad de Suia.io (SUIA)
Acerca de Suia.io ( SUIA )
Contrato

0x1d58e26...uia_token
Exploradores
explorer.sui.io
Sitio Web
suia.io
Comunidad
Etiquetas