Principales monedas en BRC-20 por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de BRC-20 por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas BRC-20 es de €184.34M, con un cambio del -1.81% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de BRC-20 monedas es de €7.73M, con un cambio del -0.28% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay BRC-20 criptomonedas en la lista de monedas 91.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.62 | -3.31% | €3.83M | €160.13M | OperarDetalles | ||
€0.00000003203 | -3.81% | €789.33K | €67.28M | OperarDetalles | ||
€0.3447 | -1.22% | €271.73K | €21.18M | OperarDetalles | ||
€0.07282 | +0.77% | €930.36K | €16.40M | OperarDetalles | ||
€0.00001503 | -2.37% | €1.17M | €15.03M | OperarDetalles | ||
€0.03134 | -1.07% | €1.60M | €5.01M | OperarDetalles | ||
€0.1769 | -5.61% | €81.84K | €3.71M | OperarDetalles | ||
€0.002922 | -5.13% | €81.01K | €2.77M | OperarDetalles | ||
€0.006344 | -2.64% | €77.66K | €677.72K | OperarDetalles | ||
€0.004965 | +0.14% | €102.31K | €469.72K | OperarDetalles | ||
€0.01103 | -1.62% | €92.32K | €231.77K | OperarDetalles | ||
€0.009083 | +0.73% | €71.58K | €190.76K | OperarDetalles | ||
€0.0000001691 | -9.45% | €68.19K | €169.16K | OperarDetalles | ||
€0.001765 | -6.19% | €64.87K | €123.57K | OperarDetalles | ||
€0.0001103 | +9.96% | €63.40K | €110.35K | OperarDetalles | ||
€0.00006781 | -5.78% | €66.73K | €67.81K | OperarDetalles | ||
€0.002902 | +8.14% | €78.18K | €60.95K | OperarDetalles | ||
€0.0002016 | -1.85% | €69.69K | €42.34K | OperarDetalles | ||
€0.009165 | +2.80% | €210.96K | €18.28K | OperarDetalles | ||
€0.0004895 | -1.86% | €289.94K | €12.85K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
"El operador de información privilegiada" ha aumentado su posición en órdenes cortas de XRP y SOL, con ganancias no realizadas en el total de la posición de casi 6 millones de dólares.Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.