Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.56 | -1.11% | €3.11M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€98,896.19 | -1.24% | €952.04M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,062.45 | -2.82% | €1.11B | €369.66B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -1.91% | €47.53M | €151.37B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | +0.003% | €71.46B | €142.77B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€658.03 | -1.65% | €12.54M | €91.65B | OperarDetalles | ||
€143.48 | -1.37% | €57.55M | €77.23B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -- | €14.59M | €55.94B | OperarDetalles | ||
€0.003722 | +1.50% | €216.48K | €33.50B | OperarDetalles | ||
€3,056.80 | -2.42% | €280.79K | €27.40B | OperarDetalles | ||
€0.2854 | +0.63% | €16.76M | €27.03B | OperarDetalles | ||
€0.1738 | -3.30% | €36.94M | €26.12B | OperarDetalles | ||
€0.6234 | -0.87% | €12.19M | €22.55B | OperarDetalles | ||
€141.53 | -1.68% | €1.24M | €15.32B | OperarDetalles | ||
€98,775.11 | -1.20% | €385.95K | €12.52B | OperarDetalles | ||
€33.14 | -2.10% | €39.63M | €11.05B | OperarDetalles | ||
€2.99 | -1.59% | €25.63M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€0.3304 | -2.94% | €8.18M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€13.97 | -2.57% | €21.01M | €9.47B | OperarDetalles | ||
€470.11 | -2.69% | €9.00M | €9.35B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%