Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.57 | -1.94% | €3.24M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€98,760.28 | -2.03% | €1.01B | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,055.85 | -4.04% | €1.20B | €368.87B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -2.40% | €48.22M | €151.53B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | +0.00082% | €74.62B | €142.77B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€656.90 | -2.25% | €13.45M | €91.49B | OperarDetalles | ||
€143.04 | -2.56% | €60.46M | €76.99B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -- | €15.92M | €55.94B | OperarDetalles | ||
€0.00374 | +2.34% | €211.75K | €33.66B | OperarDetalles | ||
€3,052.10 | -4.11% | €279.34K | €27.36B | OperarDetalles | ||
€0.285 | -0.03% | €16.41M | €26.99B | OperarDetalles | ||
€0.1733 | -4.25% | €39.43M | €26.06B | OperarDetalles | ||
€0.6208 | -2.18% | €12.77M | €22.46B | OperarDetalles | ||
€141.53 | -2.43% | €1.27M | €15.32B | OperarDetalles | ||
€98,638.94 | -1.79% | €391.59K | €12.51B | OperarDetalles | ||
€32.89 | -4.57% | €41.63M | €10.97B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -2.80% | €24.34M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.3302 | -3.73% | €8.57M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€13.97 | -3.85% | €23.86M | €9.47B | OperarDetalles | ||
€468.90 | -2.96% | €9.86M | €9.33B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
"El operador de información privilegiada" ha aumentado su posición en órdenes cortas de XRP y SOL, con ganancias no realizadas en el total de la posición de casi 6 millones de dólares.Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.