Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.53 | -2.10% | €3.27M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€99,045.14 | -1.41% | €1.07B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,054.19 | -3.59% | €1.25B | €368.67B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -1.57% | €49.34M | €151.47B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | +0.0026% | €77.48B | €142.77B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€656.64 | -2.14% | €14.28M | €91.46B | OperarDetalles | ||
€143.01 | -2.78% | €62.76M | €76.98B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -- | €16.33M | €55.94B | OperarDetalles | ||
€0.003714 | +0.89% | €202.11K | €33.43B | OperarDetalles | ||
€3,046.53 | -3.92% | €277.24K | €27.32B | OperarDetalles | ||
€0.2843 | -0.44% | €16.30M | €26.93B | OperarDetalles | ||
€0.1736 | -3.62% | €40.41M | €26.09B | OperarDetalles | ||
€0.6199 | -1.83% | €12.86M | €22.43B | OperarDetalles | ||
€141.53 | -2.43% | €1.25M | €15.32B | OperarDetalles | ||
€98,921.18 | -1.31% | €341.99K | €12.54B | OperarDetalles | ||
€33.35 | -4.22% | €42.92M | €11.12B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -2.25% | €25.59M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€0.3296 | -3.59% | €8.92M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€13.92 | -3.52% | €23.58M | €9.44B | OperarDetalles | ||
€464.76 | -4.21% | €10.00M | €9.25B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.Caixin: La fiebre de las monedas estables se enfría, Hong Kong podría reducir el alcance de las primeras licencias de moneda estable a 3-4 empresas.