Principales monedas en Protocol por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Protocol por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Protocol es de €12.13B, con un cambio del +0.39% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Protocol monedas es de €100.48M, con un cambio del -0.16% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Protocol criptomonedas en la lista de monedas 41.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2065 | -4.05% | €47.24M | €8.75B | OperarDetalles | ||
€93.87 | -5.15% | €1.05M | €1.36B | OperarDetalles | ||
€12.11 | -1.55% | €266.20K | €345.30M | OperarDetalles | ||
€102.96 | -4.60% | €110.97K | €271.78M | OperarDetalles | ||
€0.1999 | -2.58% | €682.78K | €169.61M | OperarDetalles | ||
€0.008646 | -2.31% | €313.89K | €126.85M | OperarDetalles | ||
€0.6353 | -1.44% | €101.01K | €62.62M | OperarDetalles | ||
€0.01763 | -2.97% | €69.24K | €61.78M | OperarDetalles | ||
€0.04798 | -1.00% | €181.68K | €47.98M | OperarDetalles | ||
€0.06021 | +7.38% | €122.61K | €32.00M | OperarDetalles | ||
€0.01477 | -2.81% | €646.99K | €12.04M | OperarDetalles | ||
€0.6623 | -4.22% | €77.61K | €5.33M | OperarDetalles | ||
€0.006369 | +3.71% | €81.72K | €4.27M | OperarDetalles | ||
€0.003836 | -5.73% | €210.47K | €1.68M | OperarDetalles | ||
€0.007241 | -0.094% | €43.95M | €511.33M | Detalles | ||
€0.2762 | -- | -- | €55.26M | Detalles | ||
€0.06816 | -3.94% | €569.14 | €37.47M | Detalles | ||
€0.01863 | -3.80% | €1.05M | €31.99M | Detalles | ||
€0.06104 | -2.20% | €2.35K | €26.83M | Detalles | ||
€0.1006 | -3.07% | €3.24M | €19.99M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
"El operador de información privilegiada" ha aumentado su posición en órdenes cortas de XRP y SOL, con ganancias no realizadas en el total de la posición de casi 6 millones de dólares.Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.