Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.54 | -2.36% | €3.27M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€98,985.29 | -1.92% | €1.04B | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,057.08 | -4.34% | €1.22B | €369.01B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -2.07% | €47.99M | €151.84B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | +0.003% | €76.00B | €142.77B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€657.51 | -2.57% | €13.73M | €91.58B | OperarDetalles | ||
€143.21 | -3.22% | €60.88M | €77.08B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -- | €16.06M | €55.94B | OperarDetalles | ||
€0.003711 | +1.33% | €204.35K | €33.40B | OperarDetalles | ||
€3,050.10 | -4.20% | €277.79K | €27.34B | OperarDetalles | ||
€0.2844 | -0.36% | €16.36M | €26.94B | OperarDetalles | ||
€0.1736 | -4.51% | €39.88M | €26.10B | OperarDetalles | ||
€0.6212 | -2.32% | €12.52M | €22.47B | OperarDetalles | ||
€141.53 | -2.43% | €1.26M | €15.32B | OperarDetalles | ||
€98,804.71 | -1.84% | €397.89K | €12.53B | OperarDetalles | ||
€33.34 | -4.50% | €42.43M | €11.12B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -2.91% | €24.92M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.3304 | -3.81% | €8.82M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€13.94 | -4.21% | €23.22M | €9.45B | OperarDetalles | ||
€466.72 | -4.08% | €9.87M | €9.29B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.Caixin: La fiebre de las monedas estables se enfría, Hong Kong podría reducir el alcance de las primeras licencias de moneda estable a 3-4 empresas.