

Graphique du Cours DOSE(DOSE) en Direct
Le cours de DOSE(DOSE) aujourd'hui est de €0.0000504, avec un volume de trading sur 24 heures de €64.7K et ainsi DOSE(DOSE) a une capitalisation boursière de €164.95K, lui donnant une domination de marché de 0.0000084%.
Données de Cours de DOSE
- Chiffre d'affaires sur 24h€64.7K
- Plus haut historique (ATH)€0.3249
- Plus haut en 24H€0.00005185
- Plus bas historique(ATL)€0.00004952
- Plus bas en 24H€0.00004979
Infos sur Marketcap DOSE
- Market Cap€164.95K
- Valorisation après dilution€252.02K
- Capitalisation boursière/FDV65.45%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DOSE
- Offre en circulation3.27B DOSE
- Offre totale5B DOSE
- Offre Maximale5B DOSE
Il est prévu que DOSE(DOSE) atteigne en moyenne €0.00005077 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00004163 et le cours maximum de €0.00007261. D'ici 2035, le cours de DOSE(DOSE) pourrait atteindre €0.0001824, offrant un potentiel de rendement de +196.00% par rapport au cours de DOSE aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004163 | €0.00007261 | €0.00005077 | -- |
2026 | €0.00004812 | €0.0000728 | €0.00006169 | +22.00% |
2027 | €0.00005985 | €0.00008608 | €0.00006725 | +33.00% |
2028 | €0.00006056 | €0.00008739 | €0.00007666 | +52.00% |
2029 | €0.00004183 | €0.000105 | €0.00008203 | +62.00% |
2030 | €0.00005049 | €0.0001 | €0.00009351 | +85.00% |
2031 | €0.00005807 | €0.0001161 | €0.00009678 | +92.00% |
2032 | €0.00009049 | €0.0001277 | €0.0001064 | +111.00% |
2033 | €0.00011 | €0.0001733 | €0.0001171 | +132.00% |
2034 | €0.00008132 | €0.0001539 | €0.0001452 | +188.00% |
2035 | €0.0001121 | €0.0001824 | €0.0001495 | +196.00% |
Le cours de DOSE(DOSE) a évolué de -1.74% au cours des dernières 24 heures, et de -0.72% au cours des 7 derniers jours. Le cours de DOSE(DOSE) est de -40.33% au cours des 30 derniers jours, et de -97.53% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000004885 | -0.96% |
24H | -€0.0000008925 | -1.74% |
7D | -€0.0000003655 | -0.72% |
30D | -€0.00003406 | -40.33% |
1Y | -€0.00199 | -97.53% |
Indicateurs de Crédibilité DOSE(DOSE)
À propos de DOSE (DOSE)
Contrat

0xb31ef9e...4654a6515
Explorateurs
etherscan.io
Site web
dosetoken.com
Communauté
Investisseurs en DOSE (DOSE)





