

Graphique du Cours INDUSTRY SONIC(INSN) en Direct
Le cours de INDUSTRY SONIC(INSN) aujourd'hui est de €0.00003033, avec un volume de trading sur 24 heures de €109.48K et ainsi INDUSTRY SONIC(INSN) a une capitalisation boursière de €3.03K, lui donnant une domination de marché de 0.000002%.
Données de Cours de INSN
- Volume sur 24H€109.48K
- Plus haut historique (ATH)€0.2575
- Plus haut en 24H€0.00004687
- Plus bas historique(ATL)€0.00001928
- Plus bas en 24H€0.00002758
Infos sur Marketcap INSN
- Market Cap€3.03K
- Valorisation après dilution€60.66K
- Capitalisation boursière/FDV5%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre INSN
- Offre en circulation100M INSN
- Offre totale2B INSN
- Offre Maximale2B INSN
Il est prévu que INDUSTRY SONIC(INSN) atteigne en moyenne €0.00003018 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00002022 et le cours maximum de €0.00004256. D'ici 2035, le cours de INDUSTRY SONIC(INSN) pourrait atteindre €0.0001482, offrant un potentiel de rendement de +254.00% par rapport au cours de INDUSTRY SONIC aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00002022 | €0.00004256 | €0.00003018 | -- |
2026 | €0.00002473 | €0.00005092 | €0.00003637 | +19.00% |
2027 | €0.00003491 | €0.0000646 | €0.00004364 | +43.00% |
2028 | €0.00003464 | €0.0000801 | €0.00005412 | +78.00% |
2029 | €0.00004429 | €0.00007047 | €0.00006711 | +121.00% |
2030 | €0.00006535 | €0.00009837 | €0.00006879 | +126.00% |
2031 | €0.00007355 | €0.0001003 | €0.00008358 | +175.00% |
2032 | €0.00005148 | €0.00009837 | €0.00009194 | +203.00% |
2033 | €0.00008278 | €0.0001056 | €0.00009516 | +213.00% |
2034 | €0.00006726 | €0.0001144 | €0.0001003 | +230.00% |
2035 | €0.00008701 | €0.0001482 | €0.0001074 | +254.00% |
Le cours de INDUSTRY SONIC(INSN) a évolué de +3.93% au cours des dernières 24 heures, et de +46.17% au cours des 7 derniers jours. Le cours de INDUSTRY SONIC(INSN) est de -14.42% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000007398 | +2.50% |
24H | +€0.000001147 | +3.93% |
7D | +€0.000009581 | +46.17% |
30D | -€0.000005111 | -14.42% |
1Y | +€0 | -- |
À propos de INDUSTRY SONIC (INSN)
Contrat

0xa0600d6...e150e48e1
Explorateurs
bscscan.com
Site web
industrysonic.xyz