

Graphique du Cours Kaon(KAON) en Direct
Le cours de Kaon(KAON) aujourd'hui est de €0.0001435, avec un volume de trading sur 24 heures de €99.22K et ainsi Kaon(KAON) a une capitalisation boursière de €671.67K, lui donnant une domination de marché de 0.00007%.
Données de Cours de KAON
- Volume sur 24H€99.22K
- Plus haut historique (ATH)€0.0005401
- Plus haut en 24H€0.0001584
- Plus bas historique(ATL)€0.00008676
- Plus bas en 24H€0.0001316
Infos sur Marketcap KAON
- Market Cap€671.67K
- Valorisation après dilution€2.15M
- Capitalisation boursière/FDV31.2%
- Sentiment du marchéPositif
Offre KAON
- Offre en circulation4.68B KAON
- Offre totale15B KAON
- Offre Maximale15B KAON
Il est prévu que Kaon(KAON) atteigne en moyenne €0.0001463 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001229 et le cours maximum de €0.0001872. D'ici 2035, le cours de Kaon(KAON) pourrait atteindre €0.0005749, offrant un potentiel de rendement de +198.00% par rapport au cours de Kaon aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001229 | €0.0001872 | €0.0001463 | +1.00% |
2026 | €0.00009507 | €0.0002034 | €0.0001667 | +16.00% |
2027 | €0.0001425 | €0.0001943 | €0.0001851 | +29.00% |
2028 | €0.0001518 | €0.0002353 | €0.0001897 | +32.00% |
2029 | €0.0001594 | €0.0002593 | €0.0002125 | +48.00% |
2030 | €0.0002217 | €0.0003184 | €0.0002359 | +64.00% |
2031 | €0.0001801 | €0.0003021 | €0.0002772 | +93.00% |
2032 | €0.000194 | €0.0004258 | €0.0002896 | +101.00% |
2033 | €0.0002182 | €0.0003756 | €0.0003577 | +149.00% |
2034 | €0.000253 | €0.0004913 | €0.0003667 | +155.00% |
2035 | €0.0003646 | €0.0005749 | €0.000429 | +198.00% |
Le cours de Kaon(KAON) a évolué de -2.91% au cours des dernières 24 heures, et de -12.37% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Kaon(KAON) est de +16.43% au cours des 30 derniers jours, et de -97.55% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000003452 | -0.24% |
24H | -€0.000004301 | -2.91% |
7D | -€0.00002025 | -12.37% |
30D | +€0.00002025 | +16.43% |
1Y | -€0.005713 | -97.55% |
Indicateurs de Crédibilité Kaon(KAON)
À propos de Kaon (KAON)
Contrat

0x8ab7404...f8ec853d7
Explorateurs
etherscan.io
Site web
kaon.one
Communauté
Membres de l'équipe Kaon (KAON)

Investisseurs en Kaon (KAON)



