

Graphique du Cours KubeCoin(KUBE) en Direct
Le cours de KubeCoin(KUBE) aujourd'hui est de €0.0001764, avec un volume de trading sur 24 heures de €8.1K et ainsi KubeCoin(KUBE) a une capitalisation boursière de €33.49K, lui donnant une domination de marché de 0.0000028%.
Données de Cours de KUBE
- Volume sur 24H€8.1K
- Plus haut historique (ATH)€0.5878
- Plus haut en 24H€0.0002377
- Plus bas historique(ATL)€0.0001503
- Plus bas en 24H€0.00006127
Infos sur Marketcap KUBE
- Market Cap€33.49K
- Valorisation après dilution€84.68K
- Capitalisation boursière/FDV39.56%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre KUBE
- Offre en circulation189.88M KUBE
- Offre totale480M KUBE
- Offre Maximale480M KUBE
Il est prévu que KubeCoin(KUBE) atteigne en moyenne €0.0001572 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001085 et le cours maximum de €0.0001651. D'ici 2035, le cours de KubeCoin(KUBE) pourrait atteindre €0.0006761, offrant un potentiel de rendement de +164.00% par rapport au cours de KubeCoin aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001085 | €0.0001651 | €0.0001572 | -10.00% |
2026 | €0.00008543 | €0.0001902 | €0.0001611 | -8.00% |
2027 | €0.0001317 | €0.0002336 | €0.0001757 | -- |
2028 | €0.0001432 | €0.0002599 | €0.0002046 | +16.00% |
2029 | €0.0001417 | €0.0002741 | €0.0002323 | +31.00% |
2030 | €0.0001949 | €0.000276 | €0.0002532 | +43.00% |
2031 | €0.0002434 | €0.0003413 | €0.0002646 | +49.00% |
2032 | €0.0001727 | €0.0004332 | €0.000303 | +71.00% |
2033 | €0.0001988 | €0.0005117 | €0.0003681 | +108.00% |
2034 | €0.0003387 | €0.0004927 | €0.0004399 | +149.00% |
2035 | €0.0004196 | €0.0006761 | €0.0004663 | +164.00% |
Le cours de KubeCoin(KUBE) a évolué de -33.86% au cours des dernières 24 heures, et de -54.58% au cours des 7 derniers jours. Le cours de KubeCoin(KUBE) est de -39.47% au cours des 30 derniers jours, et de -92.24% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000006442 | +3.79% |
24H | -€0.00009031 | -33.86% |
7D | -€0.000212 | -54.58% |
30D | -€0.000115 | -39.47% |
1Y | -€0.002097 | -92.24% |
Indicateurs de Crédibilité KubeCoin(KUBE)
À propos de KubeCoin (KUBE)
Contrat

a26022096...5436f696e
Explorateurs
cardanoscan.io
Site web
kubecoin.org
Communauté
Étiquettes