

Graphique du Cours PlaceWar(PLACE) en Direct
Le cours de PlaceWar(PLACE) aujourd'hui est de €0.00007468, avec un volume de trading sur 24 heures de €78.5K et ainsi PlaceWar(PLACE) a une capitalisation boursière de €2.66K, lui donnant une domination de marché de 0.0000025%.
Données de Cours de PLACE
- Volume sur 24H€78.5K
- Plus haut historique (ATH)€0.2357
- Plus haut en 24H€0.00009
- Plus bas historique(ATL)€0.00001557
- Plus bas en 24H€0.00006995
Infos sur Marketcap PLACE
- Market Cap€2.66K
- Valorisation après dilution€74.68K
- Capitalisation boursière/FDV3.57%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre PLACE
- Offre en circulation35.71M PLACE
- Offre totale1B PLACE
- Offre Maximale1B PLACE
Il est prévu que PlaceWar(PLACE) atteigne en moyenne €0.00007466 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00005599 et le cours maximum de €0.0001022. D'ici 2035, le cours de PlaceWar(PLACE) pourrait atteindre €0.0004228, offrant un potentiel de rendement de +295.00% par rapport au cours de PlaceWar aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005599 | €0.0001022 | €0.00007466 | -- |
2026 | €0.00004866 | €0.0001238 | €0.00008847 | +18.00% |
2027 | €0.00005733 | €0.0001475 | €0.0001061 | +42.00% |
2028 | €0.00008627 | €0.0001738 | €0.0001268 | +69.00% |
2029 | €0.0001067 | €0.0002089 | €0.0001503 | +101.00% |
2030 | €0.0001311 | €0.0002425 | €0.0001796 | +140.00% |
2031 | €0.0001646 | €0.0002406 | €0.0002111 | +182.00% |
2032 | €0.0002168 | €0.0002394 | €0.0002258 | +202.00% |
2033 | €0.0001651 | €0.0003001 | €0.0002326 | +211.00% |
2034 | €0.0001704 | €0.0003249 | €0.0002663 | +256.00% |
2035 | €0.0002809 | €0.0004228 | €0.0002956 | +295.00% |
Le cours de PlaceWar(PLACE) a évolué de +2.11% au cours des dernières 24 heures, et de +0.26% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PlaceWar(PLACE) est de +9.18% au cours des 30 derniers jours, et de -48.43% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000003567 | +0.48% |
24H | +€0.000001543 | +2.11% |
7D | +€0.0000001936 | +0.26% |
30D | +€0.000006279 | +9.18% |
1Y | -€0.00007013 | -48.43% |
Indicateurs de Crédibilité PlaceWar(PLACE)
À propos de PlaceWar (PLACE)
Contrat

0x0772869...524df30f9
Explorateurs
bscscan.com
Site web
placewar.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en PlaceWar (PLACE)







