

Graphique du Cours TON Station(MRSOON) en Direct
Le cours de TON Station(MRSOON) aujourd'hui est de €0.00003822, avec un volume de trading sur 24 heures de €190.71K et ainsi TON Station(MRSOON) a une capitalisation boursière de €2.64M, lui donnant une domination de marché de 0.000089%.
Données de Cours de MRSOON
- Volume sur 24H€190.71K
- Plus haut historique (ATH)€0.0004735
- Plus haut en 24H€0.00005514
- Plus bas historique(ATL)€0.00002435
- Plus bas en 24H€0.00003312
Infos sur Marketcap MRSOON
- Market Cap€2.64M
- Valorisation après dilution€2.67M
- Capitalisation boursière/FDV98.76%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre MRSOON
- Offre en circulation69.13B MRSOON
- Offre totale69.13B MRSOON
- Offre Maximale70B MRSOON
Il est prévu que TON Station(MRSOON) atteigne en moyenne €0.00003823 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00001988 et le cours maximum de €0.00005084. D'ici 2035, le cours de TON Station(MRSOON) pourrait atteindre €0.0001297, offrant un potentiel de rendement de +149.00% par rapport au cours de TON Station aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001988 | €0.00005084 | €0.00003823 | -- |
2026 | €0.00003117 | €0.000053 | €0.00004454 | +16.00% |
2027 | €0.0000317 | €0.00005559 | €0.00004877 | +27.00% |
2028 | €0.00004018 | €0.0000574 | €0.00005218 | +36.00% |
2029 | €0.00003506 | €0.00007397 | €0.00005479 | +43.00% |
2030 | €0.00005923 | €0.00007726 | €0.00006438 | +68.00% |
2031 | €0.00004107 | €0.0000779 | €0.00007082 | +85.00% |
2032 | €0.00006841 | €0.00008477 | €0.00007436 | +94.00% |
2033 | €0.0000549 | €0.00009548 | €0.00007956 | +108.00% |
2034 | €0.00008139 | €0.0001032 | €0.00008752 | +128.00% |
2035 | €0.00006678 | €0.0001297 | €0.0000954 | +149.00% |
Le cours de TON Station(MRSOON) a évolué de +4.12% au cours des dernières 24 heures, et de -10.23% au cours des 7 derniers jours. Le cours de TON Station(MRSOON) est de -0.57% au cours des 30 derniers jours, et de -83.13% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000107 | +2.88% |
24H | +€0.000001512 | +4.12% |
7D | -€0.000004355 | -10.23% |
30D | -€0.0000002191 | -0.57% |
1Y | -€0.0001883 | -83.13% |
Indicateurs de Crédibilité TON Station(MRSOON)
À propos de TON Station (MRSOON)
Contrat

eqcwe0g3c...7im__soon
Explorateurs
tonscan.org
Site web
tonstation.app