

Graphique du Cours Unido(UDO) en Direct
Le cours de Unido(UDO) aujourd'hui est de €0.000717, avec un volume de trading sur 24 heures de €92.51K et ainsi Unido(UDO) a une capitalisation boursière de €55.32K, lui donnant une domination de marché de 0.0000027%.
Données de Cours de UDO
- Chiffre d'affaires sur 24h€92.51K
- Plus haut historique (ATH)€0.8733
- Plus haut en 24H€0.0007433
- Plus bas historique(ATL)€0.0006053
- Plus bas en 24H€0.0007066
Infos sur Marketcap UDO
- Market Cap€55.32K
- Valorisation après dilution€82.46K
- Capitalisation boursière/FDV67.09%
- Sentiment du marchéPositif
Offre UDO
- Offre en circulation77.15M UDO
- Offre totale114.95M UDO
- Offre Maximale115M UDO
Il est prévu que Unido(UDO) atteigne en moyenne €0.0007165 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0004586 et le cours maximum de €0.0009387. D'ici 2035, le cours de Unido(UDO) pourrait atteindre €0.003969, offrant un potentiel de rendement de +332.00% par rapport au cours de Unido aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004586 | €0.0009387 | €0.0007165 | -- |
2026 | €0.0006952 | €0.001216 | €0.0008276 | +15.00% |
2027 | €0.0006439 | €0.00143 | €0.001022 | +42.00% |
2028 | €0.001103 | €0.001778 | €0.001226 | +71.00% |
2029 | €0.0007963 | €0.001697 | €0.001502 | +109.00% |
2030 | €0.0008961 | €0.001776 | €0.0016 | +123.00% |
2031 | €0.001367 | €0.002144 | €0.001688 | +135.00% |
2032 | €0.001801 | €0.002778 | €0.001916 | +167.00% |
2033 | €0.001572 | €0.002887 | €0.002347 | +227.00% |
2034 | €0.00191 | €0.003585 | €0.002617 | +264.00% |
2035 | €0.001953 | €0.003969 | €0.003101 | +332.00% |
Le cours de Unido(UDO) a évolué de +1.44% au cours des dernières 24 heures, et de -18.54% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Unido(UDO) est de +13.71% au cours des 30 derniers jours, et de -80.50% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000003583 | +0.05% |
24H | +€0.00001017 | +1.44% |
7D | -€0.0001632 | -18.54% |
30D | +€0.00008645 | +13.71% |
1Y | -€0.00296 | -80.50% |
Indicateurs de Crédibilité Unido(UDO)
À propos de Unido (UDO)
Contrat

0xea3983f...08894dc06
Explorateurs
etherscan.io
Site web
unido.us
Communauté
Membres de l'équipe Unido (UDO)
Investisseurs en Unido (UDO)





