Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() MEDUSAMEDUSA | 05-31 15:03:32 | Plus bas en 24H | €0.00006197 | -12.00% | |
![]() CTOKCodyfight | 05-31 15:03:18 | 5mins Perte | €0.00009796 | -7.41% | |
![]() NSURENsure | 05-31 15:03:07 | 5mins Perte | €0.002069 | -9.73% | |
![]() SNTRSentre | 05-31 15:03:06 | 5mins Perte | €0.0002724 | -5.62% | |
![]() ZELIXZELIX | 05-31 15:02:48 | 5mins Perte | €0.00001914 | -5.69% | |
![]() XPLAXpla | 05-31 15:02:47 | Plus haut en 24H | €0.03753 | +11.17% | |
![]() FTIFansTime | 05-31 15:02:31 | 5 min Gain | €0.000003832 | +5.66% | |
![]() ONDOAIOndo DeFAI | 05-31 15:02:29 | 5 min Gain | €0.001051 | +5.10% | |
![]() CROSCros World | 05-31 15:02:25 | 5mins Perte | €0.0009377 | -8.20% | |
![]() NAYMNAYM | 05-31 15:02:18 | Plus bas en 24H | €0.002942 | -16.86% | |
![]() XPLAXpla | 05-31 15:02:08 | 5 min Gain | €0.03586 | +5.06% | |
![]() DMSDragon Mainland Shards | 05-31 15:02:05 | 5mins Perte | €0.00002292 | -6.47% | |
![]() CYCONPSJ Global | 05-31 15:01:50 | 5 min Gain | €0.0001359 | +18.61% | |
![]() LPTLivepeer | 05-31 15:01:38 | 5 min Gain | €8.39 | +5.01% | |
![]() ZONEZone | 05-31 15:01:38 | 5 min Gain | €0.0004144 | +5.54% | |
![]() HORDHord | 05-31 15:01:35 | 5mins Perte | €0.002362 | -9.18% | |
![]() KAVAKava | 05-31 15:01:18 | Plus haut en 24H | €0.373 | +10.09% | |
![]() NEBLNeblio | 05-31 15:01:12 | Plus haut en 24H | €0.001426 | +10.06% | |
![]() SAFFRONFIsaffron.finance | 05-31 15:01:12 | 5 min Gain | €26.29 | +6.23% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 05-31 15:01:12 | Plus bas en 24H | €19.35 | -13.60% |
Gagnants et perdants
Gagnants 539Perdants 1936