

Graphique du Cours WhiteRock(WHITE) en Direct
Le cours de WhiteRock(WHITE) aujourd'hui est de €0.001029, avec un volume de trading sur 24 heures de €223.02K et ainsi WhiteRock(WHITE) a une capitalisation boursière de €668.89M, lui donnant une domination de marché de 0.035%.
Données de Cours de WHITE
- Volume sur 24H€223.02K
- Plus haut historique (ATH)€0.002421
- Plus haut en 24H€0.001364
- Plus bas historique(ATL)€0.000421
- Plus bas en 24H€0.001024
Infos sur Marketcap WHITE
- Market Cap€668.89M
- Valorisation après dilution€1.02B
- Capitalisation boursière/FDV65%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre WHITE
- Offre en circulation650B WHITE
- Offre totale1T WHITE
- Offre Maximale1T WHITE
Il est prévu que WhiteRock(WHITE) atteigne en moyenne €0.001037 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0008407 et le cours maximum de €0.001307. D'ici 2035, le cours de WhiteRock(WHITE) pourrait atteindre €0.004439, offrant un potentiel de rendement de +237.00% par rapport au cours de WhiteRock aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008407 | €0.001307 | €0.001037 | -- |
2026 | €0.0006568 | €0.001653 | €0.001172 | +13.00% |
2027 | €0.0009186 | €0.001908 | €0.001413 | +37.00% |
2028 | €0.0009466 | €0.002125 | €0.00166 | +61.00% |
2029 | €0.001022 | €0.002158 | €0.001893 | +83.00% |
2030 | €0.001742 | €0.002329 | €0.002025 | +96.00% |
2031 | €0.001829 | €0.002961 | €0.002177 | +111.00% |
2032 | €0.002209 | €0.003289 | €0.002569 | +149.00% |
2033 | €0.002548 | €0.003837 | €0.002929 | +184.00% |
2034 | €0.003011 | €0.003552 | €0.003383 | +228.00% |
2035 | €0.002566 | €0.004439 | €0.003468 | +237.00% |
Le cours de WhiteRock(WHITE) a évolué de -22.93% au cours des dernières 24 heures, et de +3.28% au cours des 7 derniers jours. Le cours de WhiteRock(WHITE) est de +150.37% au cours des 30 derniers jours, et de +8,772.60% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000006524 | -0.63% |
24H | -€0.0003061 | -22.93% |
7D | +€0.00003268 | +3.28% |
30D | +€0.000618 | +150.37% |
1Y | +€0.001017 | +8,772.60% |
À propos de WhiteRock (WHITE)
Contrat

0x9cdf242...1699b1940
Explorateurs
etherscan.io
Site web
whiterock.fi
Communauté
Étiquettes