通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000577%/ 5.06% | 0.000635% /5.57% | 0.000699% /6.13% | |
![]() BTC | 0.000474%/ 4.16% | 0.000520% /4.56% | 0.000572% /5.02% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000283%/ 2.48% | 0.000323% /2.83% | 0.000645% /5.66% | |
![]() DOGE | 0.000183%/ 1.61% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001276%/ 11.18% | 0.001425% /12.49% | 0.002199% /19.27% | |
![]() LTC | 0.000217%/ 1.91% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() USDC | 0.001012%/ 8.87% | 0.001130% /9.90% | 0.001224% /10.73% | |
![]() PEPE | 0.000401%/ 3.52% | 0.000441% /3.87% | 0.000485% /4.25% | |
![]() SHIB | 0.000129%/ 1.14% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。