
Blue Baikal 価格
BBCこの暗号通貨は、Gateでの取引やサービスのために上場されていません。
今日のBlue Baikal(BBC)価格は ¥0.0007126で、24時間の取引量は¥216.71であり、Blue Baikal(BBC)の時価総額は--であるため、0.000014%の市場支配力を持っています。Blue Baikal (BBC) の価格は過去24時間で-0.047%変動しました。
Blue Baikal(BBC)の価格予測は、2025年に平均 ¥0.0049となります、最低価格の¥0.003332と最高価格の ¥0.005488の間で変動する可能性があります。2035年までに、Blue Baikal(BBC)価格は ¥0.01625に達し、今日の価格から潜在的な+2,092.00%収益を提供する可能性があります。
年 | 最低価格 | 最高取引額 | 平均価格 | 変更 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.003332 | ¥0.005488 | ¥0.0049 | +587.00% |
2026 | ¥0.003116 | ¥0.005973 | ¥0.005194 | +628.00% |
2027 | ¥0.004801 | ¥0.007258 | ¥0.005583 | +683.00% |
2028 | ¥0.005201 | ¥0.009567 | ¥0.006421 | +800.00% |
2029 | ¥0.007594 | ¥0.01159 | ¥0.007994 | +1,021.00% |
2030 | ¥0.007344 | ¥0.01292 | ¥0.009793 | +1,274.00% |
2031 | ¥0.006134 | ¥0.0159 | ¥0.01135 | +1,493.00% |
2032 | ¥0.01049 | ¥0.01472 | ¥0.01363 | +1,812.00% |
2033 | ¥0.01318 | ¥0.01587 | ¥0.01417 | +1,889.00% |
2034 | ¥0.01442 | ¥0.01622 | ¥0.01502 | +2,008.00% |
2035 | ¥0.01094 | ¥0.01625 | ¥0.01562 | +2,092.00% |
先物
0x321bc0b...94ddaaa18
エクスプローラー
scope.klaytn.com
ウェブサイト
bluebaikal.io
コミュニティ