注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() MEDUSAMEDUSA | 05-31 15:03:32 | 24時間安値 | ¥0.01012 | -12.00% | |
![]() CTOKCodyfight | 05-31 15:03:18 | 5分間下落 | ¥0.01599 | -7.41% | |
![]() NSURENsure | 05-31 15:03:07 | 5分間下落 | ¥0.3379 | -9.73% | |
![]() SNTRSentre | 05-31 15:03:06 | 5分間下落 | ¥0.04449 | -5.62% | |
![]() ZELIXZELIX | 05-31 15:02:48 | 5分間下落 | ¥0.003126 | -5.69% | |
![]() XPLAXpla | 05-31 15:02:47 | 24時間高値 | ¥6.13 | +11.17% | |
![]() FTIFansTime | 05-31 15:02:31 | 5分間上昇 | ¥0.0006258 | +5.66% | |
![]() ONDOAIOndo DeFAI | 05-31 15:02:29 | 5分間上昇 | ¥0.1717 | +5.10% | |
![]() CROSCros World | 05-31 15:02:25 | 5分間下落 | ¥0.1531 | -8.20% | |
![]() NAYMNAYM | 05-31 15:02:18 | 24時間安値 | ¥0.4805 | -16.86% | |
![]() XPLAXpla | 05-31 15:02:08 | 5分間上昇 | ¥5.85 | +5.06% | |
![]() DMSDragon Mainland Shards | 05-31 15:02:05 | 5分間下落 | ¥0.003744 | -6.47% | |
![]() CYCONPSJ Global | 05-31 15:01:50 | 5分間上昇 | ¥0.0222 | +18.61% | |
![]() LPTLivepeer | 05-31 15:01:38 | 5分間上昇 | ¥1,371.09 | +5.01% | |
![]() ZONEZone | 05-31 15:01:38 | 5分間上昇 | ¥0.06768 | +5.54% | |
![]() HORDHord | 05-31 15:01:35 | 5分間下落 | ¥0.3857 | -9.18% | |
![]() KAVAKava | 05-31 15:01:18 | 24時間高値 | ¥60.92 | +10.09% | |
![]() NEBLNeblio | 05-31 15:01:12 | 24時間高値 | ¥0.233 | +10.06% | |
![]() SAFFRONFIsaffron.finance | 05-31 15:01:12 | 5分間上昇 | ¥4,294.28 | +6.23% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 05-31 15:01:12 | 24時間安値 | ¥3,160.52 | -13.60% |
上昇者数&下降者数
利得者539敗者1936