

Graphique du Cours Buying.com(BUY) en Direct
Le cours de Buying.com(BUY) aujourd'hui est de €0.001525, avec un volume de trading sur 24 heures de €732.7K et ainsi Buying.com(BUY) a une capitalisation boursière de €997.78K, lui donnant une domination de marché de 0.000051%.
Données de Cours de BUY
- Volume sur 24H€732.7K
- Plus haut historique (ATH)€0.09311
- Plus haut en 24H€0.002292
- Plus bas historique(ATL)€0.0000000001247
- Plus bas en 24H€0.001399
Infos sur Marketcap BUY
- Market Cap€997.78K
- Valorisation après dilution€1.52M
- Capitalisation boursière/FDV65.41%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre BUY
- Offre en circulation654.08M BUY
- Offre totale986.8M BUY
- Offre Maximale1B BUY
Il est prévu que Buying.com(BUY) atteigne en moyenne €0.001516 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001016 et le cours maximum de €0.002077. D'ici 2035, le cours de Buying.com(BUY) pourrait atteindre €0.007528, offrant un potentiel de rendement de +287.00% par rapport au cours de Buying.com aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001016 | €0.002077 | €0.001516 | -- |
2026 | €0.001222 | €0.002498 | €0.001797 | +18.00% |
2027 | €0.001804 | €0.002985 | €0.002147 | +41.00% |
2028 | €0.002027 | €0.003439 | €0.002566 | +69.00% |
2029 | €0.002132 | €0.004174 | €0.003002 | +97.00% |
2030 | €0.003444 | €0.003696 | €0.003588 | +136.00% |
2031 | €0.002039 | €0.005245 | €0.003642 | +140.00% |
2032 | €0.002488 | €0.006487 | €0.004443 | +192.00% |
2033 | €0.003006 | €0.006066 | €0.005465 | +260.00% |
2034 | €0.004267 | €0.005997 | €0.005766 | +279.00% |
2035 | €0.005058 | €0.007528 | €0.005881 | +287.00% |
Le cours de Buying.com(BUY) a évolué de -4.85% au cours des dernières 24 heures, et de -17.94% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Buying.com(BUY) est de -14.93% au cours des 30 derniers jours, et de -94.04% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000006895 | -0.45% |
24H | -€0.00007775 | -4.85% |
7D | -€0.0003335 | -17.94% |
30D | -€0.0002677 | -14.93% |
1Y | -€0.02406 | -94.04% |
Indicateurs de Crédibilité Buying.com(BUY)
À propos de Buying.com (BUY)
Contrat

137020565
Explorateurs
algoexplorer.io
Site web
buying.com
Communauté
Membres de l'équipe Buying.com (BUY)
