
Cow Ціна
COWЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
Cow (COW) ціна сьогодні становить ₴0.0009379, з 24-годинним торговим об'ємом ₴799.31 і як така Cow (COW) має ринкову капіталізацію ₴914.3K, що забезпечує домінування на ринку 0.00000065%. Ціна Cow (COW) змінилася +1.16% за останні 24 години.
Прогнозується, що ціна Cow(COW) становитиме в середньому ₴12.05 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴11.21 і найвищою ціною ₴15.31. До 2035 ціна Cow(COW) може досягти ₴65.6, пропонуючи потенційну прибутковість +5,068,486.00% від сьогоднішньої ціни Cow.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴11.21 | ₴15.31 | ₴12.05 | +1,285,614.00% |
2026 | ₴13 | ₴17.24 | ₴13.68 | +1,459,185.00% |
2027 | ₴9.74 | ₴19.48 | ₴15.46 | +1,648,892.00% |
2028 | ₴11.53 | ₴23.06 | ₴17.47 | +1,863,261.00% |
2029 | ₴17.63 | ₴24.93 | ₴20.27 | +2,161,399.00% |
2030 | ₴11.98 | ₴30.06 | ₴22.6 | +2,409,972.00% |
2031 | ₴20.54 | ₴31.86 | ₴26.33 | +2,807,634.00% |
2032 | ₴26.77 | ₴38.41 | ₴29.09 | +3,102,446.00% |
2033 | ₴32.4 | ₴43.54 | ₴33.75 | +3,598,853.00% |
2034 | ₴36.33 | ₴56.42 | ₴38.64 | +4,120,702.00% |
2035 | ₴25.67 | ₴65.6 | ₴47.53 | +5,068,486.00% |
Контракт
0x2ad3d80...0e4d75395