

Gráfico ao vivo do preço PlaceWar (PLACE)
O preço de hoje de PlaceWar (PLACE) é €0.00004795, com um volume de negociação em 24 horas de €92.5K e, como tal, PlaceWar (PLACE)tem uma capitalização de mercado de €1.71K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000016%. O preço de PlaceWar (PLACE) moveu-se -5.55% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PLACE
- Volume de negócios 24h€92.5K
- Máximo histórico (ATH)€0.2347
- Máx. em 24 h€0.00005078
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001551
- Mín. em 24 h€0.00004377
Informações sobre cap. mercado de PLACE
- Cap. de mercado€1.71K
- Valorização totalmente diluída€47.95K
- Cap. de mercado/FDV3.57%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de PLACE
- Fornecimento Circulante35.71M PLACE
- Suprimento Total1B PLACE
- Fonte máxima1B PLACE
A previsão é de que a moeda PlaceWar(PLACE) atinja a média de €0.00004795 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00002925 e o maior preço de €0.0000657. Em 2035, o preço de PlaceWar(PLACE) poderá atingir €0.0004341, oferecendo um retorno potencial de +507.00% em relação ao preço atual da PlaceWar.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00002925 | €0.0000657 | €0.00004795 | -- |
2026 | €0.00004887 | €0.00007444 | €0.00005683 | +18.00% |
2027 | €0.00006104 | €0.00009386 | €0.00006564 | +36.00% |
2028 | €0.00007496 | €0.0001108 | €0.00007975 | +66.00% |
2029 | €0.00006099 | €0.00014 | €0.0000953 | +98.00% |
2030 | €0.00008121 | €0.0001624 | €0.0001177 | +145.00% |
2031 | €0.00008123 | €0.0001876 | €0.00014 | +192.00% |
2032 | €0.0001556 | €0.0002294 | €0.0001638 | +241.00% |
2033 | €0.0001553 | €0.0002713 | €0.0001966 | +310.00% |
2034 | €0.0002012 | €0.0003486 | €0.000234 | +387.00% |
2035 | €0.000233 | €0.0004341 | €0.0002913 | +507.00% |
O preço de PlaceWar(PLACE) mudou -5.55% nas últimas 24 horas, e -38.87% nos últimos 7 dias. O preço de PlaceWar(PLACE) é -37.26% nos últimos 30 dias e -61.90% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000001195 | +0.25% |
24H | -€0.000002818 | -5.55% |
7D | -€0.00003049 | -38.87% |
30D | -€0.00002848 | -37.26% |
1Y | -€0.00007791 | -61.90% |
Indicadores de credibilidade de PlaceWar (PLACE)
Sobre PlaceWar (PLACE)
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
placewar.io
Comunidade
Etiquetas
PlaceWar (PLACE) Investidores







