

Gráfico ao vivo do preço BEBE (BEBE)
O preço de hoje de BEBE (BEBE) é €0.00006186, com um volume de negociação em 24 horas de €139.72K e, como tal, BEBE (BEBE)tem uma capitalização de mercado de €38.81M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.02%. O preço de BEBE (BEBE) moveu-se +5.14% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BEBE
- Volume de negócios 24h€139.72K
- Máximo histórico (ATH)€0.0007965
- Máx. em 24 h€0.00007083
- Mínimo histórico (ATL)€0.000004356
- Mín. em 24 h€0.00005757
Informações sobre cap. mercado de BEBE
- Cap. de mercado€38.81M
- Valorização totalmente diluída€618.64M
- Cap. de mercado/FDV6.27%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BEBE
- Fornecimento Circulante627.48B BEBE
- Suprimento Total10T BEBE
- Fonte máxima10T BEBE
A previsão é de que a moeda BEBE(BEBE) atinja a média de €0.00006188 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00004826 e o maior preço de €0.00006621. Em 2035, o preço de BEBE(BEBE) poderá atingir €0.0002042, oferecendo um retorno potencial de +194.00% em relação ao preço atual da BEBE.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004826 | €0.00006621 | €0.00006188 | -- |
2026 | €0.000057 | €0.00006981 | €0.00006404 | +3.00% |
2027 | €0.00004149 | €0.00009504 | €0.00006693 | +8.00% |
2028 | €0.00005183 | €0.0001044 | €0.00008098 | +30.00% |
2029 | €0.00004821 | €0.0001131 | €0.00009272 | +49.00% |
2030 | €0.00007616 | €0.0001132 | €0.0001029 | +66.00% |
2031 | €0.000067 | €0.0001221 | €0.000108 | +74.00% |
2032 | €0.00009323 | €0.0001473 | €0.0001151 | +86.00% |
2033 | €0.0001036 | €0.0001653 | €0.0001312 | +112.00% |
2034 | €0.00008451 | €0.0002164 | €0.0001482 | +139.00% |
2035 | €0.0001422 | €0.0002042 | €0.0001823 | +194.00% |
O preço de BEBE(BEBE) mudou +5.14% nas últimas 24 horas, e +55.26% nos últimos 7 dias. O preço de BEBE(BEBE) é +148.72% nos últimos 30 dias e +131.94% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000003984 | -0.64% |
24H | +€0.000003024 | +5.14% |
7D | +€0.00002201 | +55.26% |
30D | +€0.00003699 | +148.72% |
1Y | +€0.00003519 | +131.94% |
Sobre BEBE (BEBE)
Exploradores(as)
explorer.bebe.global
Website
bebe.global