

Gráfico ao vivo do preço PlaceWar (PLACE)
O preço de hoje de PlaceWar (PLACE) é €0.0000478, com um volume de negociação em 24 horas de €98.53K e, como tal, PlaceWar (PLACE)tem uma capitalização de mercado de €1.7K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000016%. O preço de PlaceWar (PLACE) moveu-se -9.29% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PLACE
- Volume de negócios 24h€98.53K
- Máximo histórico (ATH)€0.2348
- Máx. em 24 h€0.00006665
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001552
- Mín. em 24 h€0.00004379
Informações sobre cap. mercado de PLACE
- Cap. de mercado€1.7K
- Valorização totalmente diluída€47.8K
- Cap. de mercado/FDV3.57%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de PLACE
- Fornecimento Circulante35.71M PLACE
- Suprimento Total1B PLACE
- Fonte máxima1B PLACE
A previsão é de que a moeda PlaceWar(PLACE) atinja a média de €0.00004786 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00004451 e o maior preço de €0.00006127. Em 2035, o preço de PlaceWar(PLACE) poderá atingir €0.0001935, oferecendo um retorno potencial de +229.00% em relação ao preço atual da PlaceWar.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004451 | €0.00006127 | €0.00004786 | -- |
2026 | €0.00003219 | €0.00005893 | €0.00005457 | +14.00% |
2027 | €0.00004142 | €0.00008229 | €0.00005675 | +18.00% |
2028 | €0.00004797 | €0.00007786 | €0.00006952 | +45.00% |
2029 | €0.00005969 | €0.0001098 | €0.00007369 | +54.00% |
2030 | €0.00005688 | €0.0001082 | €0.00009174 | +91.00% |
2031 | €0.000053 | €0.000108 | €0.0001 | +109.00% |
2032 | €0.000078 | €0.0001092 | €0.000104 | +117.00% |
2033 | €0.00007036 | €0.0001545 | €0.0001066 | +122.00% |
2034 | €0.00009272 | €0.0001841 | €0.0001305 | +173.00% |
2035 | €0.0001306 | €0.0001935 | €0.0001573 | +229.00% |
O preço de PlaceWar(PLACE) mudou -9.29% nas últimas 24 horas, e -39.44% nos últimos 7 dias. O preço de PlaceWar(PLACE) é -38.39% nos últimos 30 dias e -61.98% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000005253 | +0.11% |
24H | -€0.000004896 | -9.29% |
7D | -€0.00003113 | -39.44% |
30D | -€0.00002978 | -38.39% |
1Y | -€0.00007793 | -61.98% |
Indicadores de credibilidade de PlaceWar (PLACE)
Sobre PlaceWar (PLACE)
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
placewar.io
Comunidade
Etiquetas
PlaceWar (PLACE) Investidores







