

Gráfico ao vivo do preço PSJ Global (CYCON)
O preço de hoje de PSJ Global (CYCON) é €0.00004775, com um volume de negociação em 24 horas de €32.93K e, como tal, PSJ Global (CYCON)tem uma capitalização de mercado de €12.89K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000079%. O preço de PSJ Global (CYCON) moveu-se +20.07% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de CYCON
- Volume em 24 horas€32.93K
- Máximo histórico (ATH)€0.003555
- Máx. em 24 h€0.00007014
- Mínimo histórico (ATL)€0.00003537
- Mín. em 24 h€0.00003537
Informações sobre cap. mercado de CYCON
- Cap. de mercado€12.89K
- Valorização totalmente diluída€238.79K
- Cap. de mercado/FDV5.4%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de CYCON
- Fornecimento Circulante270M CYCON
- Suprimento Total5B CYCON
- Fonte máxima5B CYCON
A previsão é de que a moeda PSJ Global(CYCON) atinja a média de €0.00004784 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00003731 e o maior preço de €0.00005406. Em 2035, o preço de PSJ Global(CYCON) poderá atingir €0.0001344, oferecendo um retorno potencial de +123.00% em relação ao preço atual da PSJ Global.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003731 | €0.00005406 | €0.00004784 | -- |
2026 | €0.00003312 | €0.00005707 | €0.00005095 | +6.00% |
2027 | €0.00003294 | €0.00005617 | €0.00005401 | +13.00% |
2028 | €0.00002919 | €0.00005729 | €0.00005509 | +15.00% |
2029 | €0.00003259 | €0.00007417 | €0.00005619 | +17.00% |
2030 | €0.00005866 | €0.0000717 | €0.00006518 | +36.00% |
2031 | €0.00003559 | €0.00007323 | €0.00006844 | +43.00% |
2032 | €0.00004037 | €0.00008926 | €0.00007084 | +48.00% |
2033 | €0.00004562 | €0.0001088 | €0.00008005 | +67.00% |
2034 | €0.0000699 | €0.000119 | €0.00009446 | +97.00% |
2035 | €0.00006404 | €0.0001344 | €0.0001067 | +123.00% |
O preço de PSJ Global(CYCON) mudou +20.07% nas últimas 24 horas, e -85.26% nos últimos 7 dias. O preço de PSJ Global(CYCON) é -88.44% nos últimos 30 dias e -98.98% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000001646 | +3.57% |
24H | +€0.000007982 | +20.07% |
7D | -€0.0002762 | -85.26% |
30D | -€0.0003653 | -88.44% |
1Y | -€0.004634 | -98.98% |
Sobre PSJ Global (CYCON)
Contrato

0xe4a1bd4...b6b6ab5aa
Exploradores(as)
kaiascan.io
Website
psjglobal.io
Comunidade
Etiquetas
Membros da Equipa PSJ Global (CYCON)
