

Gráfico ao vivo do preço SMART (SMART)
O preço de hoje de SMART (SMART) é €0.0007194, com um volume de negociação em 24 horas de €210.38K e, como tal, SMART (SMART)tem uma capitalização de mercado de €6.47B, dando-lhe um domínio de mercado de 0.21%. O preço de SMART (SMART) moveu-se +1.10% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SMART
- Volume em 24 horas€210.38K
- Máximo histórico (ATH)€0.006749
- Máx. em 24 h€0.0008211
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003414
- Mín. em 24 h€0.0006756
Informações sobre cap. mercado de SMART
- Cap. de mercado€6.47B
- Valorização totalmente diluída€6.47B
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Fonte máxima9T SMART
A previsão é de que a moeda SMART(SMART) atinja a média de €0.0007198 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0003814 e o maior preço de €0.0007773. Em 2035, o preço de SMART(SMART) poderá atingir €0.00409, oferecendo um retorno potencial de +281.00% em relação ao preço atual da SMART.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003814 | €0.0007773 | €0.0007198 | -- |
2026 | €0.0006737 | €0.001003 | €0.0007486 | +4.00% |
2027 | €0.0004554 | €0.001112 | €0.0008758 | +21.00% |
2028 | €0.000835 | €0.001471 | €0.0009941 | +38.00% |
2029 | €0.0008752 | €0.001701 | €0.001232 | +71.00% |
2030 | €0.0009534 | €0.002112 | €0.001466 | +104.00% |
2031 | €0.001288 | €0.001932 | €0.001789 | +149.00% |
2032 | €0.001619 | €0.002624 | €0.001861 | +158.00% |
2033 | €0.001569 | €0.003139 | €0.002242 | +212.00% |
2034 | €0.002341 | €0.002798 | €0.002691 | +274.00% |
2035 | €0.002305 | €0.00409 | €0.002745 | +281.00% |
O preço de SMART(SMART) mudou +1.10% nas últimas 24 horas, e -11.98% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é -41.80% nos últimos 30 dias e -70.63% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000005709 | +0.8% |
24H | +€0.000007827 | +1.10% |
7D | -€0.00009792 | -11.98% |
30D | -€0.0005167 | -41.80% |
1Y | -€0.00173 | -70.63% |
Sobre SMART (SMART)
Exploradores(as)
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com