

Gráfico ao vivo do preço Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
O preço de hoje de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) é €0.009916, com um volume de negociação em 24 horas de €72.78K e, como tal, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000000056%. O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) moveu-se -6.58% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ITRUMP
- Volume em 24 horas€72.78K
- Máximo histórico (ATH)€0.1282
- Máx. em 24 h€0.01114
- Mínimo histórico (ATL)€0.002973
- Mín. em 24 h€0.009514
Informações sobre cap. mercado de ITRUMP
- Valorização totalmente diluída€1.65K
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de ITRUMP
- Suprimento Total166.66K ITRUMP
- Fonte máxima∞
A previsão é de que a moeda Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) atinja a média de €0.01003 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.006625 e o maior preço de €0.01355. Em 2035, o preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) poderá atingir €0.04523, oferecendo um retorno potencial de +245.00% em relação ao preço atual da Trump Cards Fraction Token.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.006625 | €0.01355 | €0.01003 | +1.00% |
2026 | €0.006015 | €0.01403 | €0.01179 | +18.00% |
2027 | €0.01059 | €0.01756 | €0.01291 | +30.00% |
2028 | €0.01265 | €0.01585 | €0.01524 | +53.00% |
2029 | €0.01212 | €0.02238 | €0.01554 | +56.00% |
2030 | €0.0127 | €0.02598 | €0.01896 | +91.00% |
2031 | €0.01281 | €0.02944 | €0.02247 | +126.00% |
2032 | €0.01894 | €0.02985 | €0.02595 | +161.00% |
2033 | €0.01506 | €0.02874 | €0.0279 | +181.00% |
2034 | €0.02152 | €0.04022 | €0.02832 | +185.00% |
2035 | €0.02364 | €0.04523 | €0.03427 | +245.00% |
O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) mudou -6.58% nas últimas 24 horas, e -11.06% nos últimos 7 dias. O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) é -18.48% nos últimos 30 dias e -64.00% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000008916 | +0.09% |
24H | -€0.0006984 | -6.58% |
7D | -€0.001233 | -11.06% |
30D | -€0.002248 | -18.48% |
1Y | -€0.01762 | -64.00% |
Sobre Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
Website
gate.io