

Gráfico ao vivo do preço Zoo (ZOO)
O preço de hoje de Zoo (ZOO) é €0.000002178, com um volume de negociação em 24 horas de €84.54K e, como tal, Zoo (ZOO)tem uma capitalização de mercado de €575.32K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000019%. O preço de Zoo (ZOO) moveu-se -3.78% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ZOO
- Volume em 24 horas€84.54K
- Máximo histórico (ATH)€0.0000507
- Máx. em 24 h€0.000002293
- Mínimo histórico (ATL)€0.000001828
- Mín. em 24 h€0.000001995
Informações sobre cap. mercado de ZOO
- Cap. de mercado€575.32K
- Valorização totalmente diluída€575.32K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de ZOO
- Fornecimento Circulante264.08B ZOO
- Suprimento Total264.08B ZOO
- Fonte máxima264.08B ZOO
A previsão é de que a moeda Zoo(ZOO) atinja a média de €0.00000215 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000001677 e o maior preço de €0.000002451. Em 2035, o preço de Zoo(ZOO) poderá atingir €0.000008278, oferecendo um retorno potencial de +265.00% em relação ao preço atual da Zoo.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000001677 | €0.000002451 | €0.00000215 | -1.00% |
2026 | €0.000002163 | €0.000002416 | €0.000002301 | +5.00% |
2027 | €0.000002122 | €0.000003325 | €0.000002358 | +8.00% |
2028 | €0.000002358 | €0.000003467 | €0.000002842 | +30.00% |
2029 | €0.000002997 | €0.000004606 | €0.000003154 | +44.00% |
2030 | €0.000002211 | €0.00000551 | €0.00000388 | +78.00% |
2031 | €0.000004366 | €0.000005775 | €0.000004695 | +115.00% |
2032 | €0.000004816 | €0.000006072 | €0.000005235 | +140.00% |
2033 | €0.000005201 | €0.000007237 | €0.000005654 | +159.00% |
2034 | €0.000004383 | €0.000009475 | €0.000006445 | +195.00% |
2035 | €0.000006686 | €0.000008278 | €0.00000796 | +265.00% |
O preço de Zoo(ZOO) mudou -3.78% nas últimas 24 horas, e -2.54% nos últimos 7 dias. O preço de Zoo(ZOO) é +2.97% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000000001744 | -0.08% |
24H | -€0.00000008558 | -3.78% |
7D | -€0.00000005677 | -2.54% |
30D | +€0.00000006283 | +2.97% |
1Y | +€0 | -- |
Indicadores de credibilidade de Zoo (ZOO)
Sobre Zoo (ZOO)
Contrato

eqcszo6n3...8but__zoo
Exploradores(as)
tonscan.org
Website
zoo.team
Comunidade
Etiquetas