Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() LCATLion Cat | 08-02 14:21:17 | 5 min Loss | $0.01157 | -5.31% | |
![]() UNDEADUndead Blocks | 08-02 14:21:07 | 5 min Gain | $0.002772 | +8.28% | |
![]() 4EVER4EVERLAND | 08-02 14:21:00 | 5 min Loss | $0.005362 | -5.76% | |
![]() STOCSTO Chain | 08-02 14:20:47 | 5 min Gain | $0.0565 | +5.94% | |
![]() UNDEADUndead Blocks | 08-02 14:20:36 | 5 min Loss | $0.002406 | -6.00% | |
![]() 4EVER4EVERLAND | 08-02 14:20:00 | 5 min Gain | $0.00573 | +19.67% | |
![]() HIPPOPHippop | 08-02 14:20:00 | 5 min Loss | $0.0001645 | -7.10% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 08-02 14:20:00 | 5 min Gain | $0.000001605 | +6.78% | |
![]() UNIT0Units Network | 08-02 14:20:00 | 5 min Loss | $0.1497 | -6.30% | |
![]() HIPPOPHippop | 08-02 14:19:04 | 5 min Loss | $0.0001645 | -7.10% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 08-02 14:18:52 | 24h High | $0.00624 | +13.06% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 08-02 14:18:50 | 5 min Gain | $0.005695 | +5.26% | |
![]() APTRAperture Finance | 08-02 14:18:24 | 5 min Loss | $0.000274 | -5.32% | |
![]() 4EVER4EVERLAND | 08-02 14:18:04 | 5 min Gain | $0.0051 | +6.51% | |
![]() UNIT0Units Network | 08-02 14:17:44 | 5 min Loss | $0.1511 | -5.46% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 08-02 14:17:36 | 5 min Gain | $0.0007715 | +5.55% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 08-02 14:17:24 | 5 min Gain | $0.000001605 | +6.78% | |
![]() AMCAI Meta Club | 08-02 14:17:11 | 5 min Gain | $0.08831 | +5.03% | |
![]() UNDEADUndead Blocks | 08-02 14:16:48 | 5 min Loss | $0.00236 | -8.65% | |
![]() UNDEADUndead Blocks | 08-02 14:16:16 | 5 min Gain | $0.002968 | +14.87% |
Gainers & Losers
Gainers 679Losers 1,491