Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() TQTon Question | 05-31 19:19:20 | 5 min Loss | $0.02548 | -5.25% | |
![]() DKSDarkshield Games Studios | 05-31 19:19:14 | 5 min Gain | $0.0000413 | +6.27% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 05-31 19:19:13 | 5 min Gain | $0.5339 | +6.73% | |
![]() XPRESSCryptoXpress | 05-31 19:19:05 | 5 min Loss | $0.02213 | -26.11% | |
![]() OPAIOptopia | 05-31 19:19:05 | 5 min Loss | $0.00005001 | -5.28% | |
![]() FURYEngines of Fury Token | 05-31 19:18:57 | 24h Low | $0.01946 | -10.63% | |
![]() CCDConcordium | 05-31 19:18:33 | 5 min Loss | $0.003391 | -7.37% | |
![]() WINGWing | 05-31 19:18:29 | 5 min Loss | $0.2437 | -5.10% | |
![]() RATSRATS | 05-31 19:18:25 | 24h High | $0.00001963 | +10.09% | |
![]() ARESAres Protocol | 05-31 19:18:07 | 5 min Loss | $0.0001255 | -8.59% | |
![]() KAONKaon | 05-31 19:17:58 | 5 min Gain | $0.0001873 | +5.28% | |
![]() TQTon Question | 05-31 19:17:52 | 5 min Gain | $0.02913 | +8.31% | |
![]() CTOKCodyfight | 05-31 19:17:42 | 5 min Loss | $0.0001101 | -15.24% | |
![]() RATIORatio Finance | 05-31 19:17:41 | 24h High | $0.0001049 | +10.18% | |
![]() NFMNFMart | 05-31 19:17:27 | 5 min Gain | $0.000002699 | +8.26% | |
![]() MEDUSAMEDUSA | 05-31 19:17:05 | 24h Low | $0.00006846 | -14.29% | |
![]() PATEXPatex | 05-31 19:16:56 | 5 min Gain | $0.05996 | +9.59% | |
![]() MESAMetaVisa | 05-31 19:16:37 | 5 min Loss | $0.0000034 | -5.55% | |
![]() 3KM3 kingdoms multiverse | 05-31 19:16:32 | 5 min Gain | $0.00001499 | +5.11% | |
![]() ARKSArkStart | 05-31 19:16:30 | 5 min Gain | $0.00093 | +9.41% |
Gainers & Losers
Gainers 680Losers 1794