Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 215,339,709 | 0.000358%/ 3.14% | 0.000397% /3.48% | 0.000437% /3.83% | |
![]() BTC | 2,597 ≈ 272.65M USDT | 0.000223%/ 1.96% | 0.000278% /2.44% | 0.000306% /2.69% | |
![]() ETH | 11,106 ≈ 29.14M USDT | 0.000262%/ 2.30% | 0.000335% /2.94% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,369,876 ≈ 42.45M USDT | 0.000625%/ 5.48% | 0.000683% /5.99% | 0.000751% /6.58% | |
![]() DOGE | 203,852,672 ≈ 41.7M USDT | 0.000372%/ 3.26% | 0.000410% /3.60% | 0.000451% /3.96% | |
![]() ONDO | 23,420,289 ≈ 20.23M USDT | 0.000887%/ 7.78% | 0.000988% /8.66% | 0.001704% /14.93% | |
![]() PEPE | 1,228,991M ≈ 15.8M USDT | 0.000154%/ 1.35% | 0.000249% /2.19% | 0.000448% /3.93% | |
![]() SHIB | 1,172,657M ≈ 15.67M USDT | 0.000415%/ 3.64% | 0.000509% /4.46% | 0.000560% /4.91% | |
![]() KAS | 149,599,366 ≈ 13.84M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() LTC | 147,967 ≈ 13.41M USDT | 0.000236%/ 2.07% | 0.000316% /2.77% | 0.000575% /5.04% |
Гнучка криптопозика Gate новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.