Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() HENAIHenjin | 05-31 19:23:21 | 5хв приріст | ₴0.02513 | +13.31% | |
![]() KINEKine Protocol | 05-31 19:23:19 | 5хв приріст | ₴0.2194 | +9.29% | |
![]() APPRWAX | 05-31 19:22:51 | 24год мінімум | ₴0.3116 | -10.39% | |
![]() KAONKaon | 05-31 19:22:20 | 5хв втрата | ₴0.007496 | -5.79% | |
![]() SNTRSentre | 05-31 19:22:12 | 5хв втрата | ₴0.01238 | -8.13% | |
![]() TQTon Question | 05-31 19:21:21 | 5хв приріст | ₴1.13 | +5.26% | |
![]() PRAIPrivasea AI | 05-31 19:21:07 | 24год мінімум | ₴1.04 | -10.39% | |
![]() NSURENsure | 05-31 19:21:06 | 5хв втрата | ₴0.08726 | -5.36% | |
![]() CGXForkast | 05-31 19:20:46 | 5хв втрата | ₴0.1246 | -16.66% | |
![]() CGXForkast | 05-31 19:20:33 | 5хв приріст | ₴0.1662 | +11.11% | |
![]() DXCTDNAxCAT | 05-31 19:20:21 | 5хв приріст | ₴0.7164 | +5.83% | |
![]() BVMBVM | 05-31 19:20:17 | 5хв приріст | ₴2.76 | +5.38% | |
![]() GIGAGigachad | 05-31 19:20:15 | 24год максимум | ₴0.9732 | +11.52% | |
![]() NSURENsure | 05-31 19:20:10 | 24год максимум | ₴0.09221 | +72.95% | |
![]() A47Agenda 47 News Network | 05-31 19:20:06 | 24год мінімум | ₴0.5028 | -20.10% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-31 19:20:05 | 24год максимум | ₴0.4379 | +12.12% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 05-31 19:20:05 | 24год максимум | ₴0.03914 | +22.82% | |
![]() VTSVeritise | 05-31 19:20:05 | 24год мінімум | ₴0.006445 | -16.52% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 05-31 19:20:01 | 5хв приріст | ₴22.18 | +6.73% | |
![]() WINGWing | 05-31 19:20:01 | 24год максимум | ₴10.50 | +12.30% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 680Лузери 1794