Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-02 14:28:00 | Максимум за 24год | ₴1.02 | +10.70% | |
![]() RAGERage Fan | 08-02 14:27:11 | Максимум за 24год | ₴0.004675 | +10.76% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 08-02 14:26:48 | Втрата за 5 хв | ₴0.2382 | -7.49% | |
![]() LTOLTO Network | 08-02 14:26:42 | Приріст за 5 хв | ₴0.7024 | +6.52% | |
![]() OPTIMUSOPTIMUS | 08-02 14:26:37 | Втрата за 5 хв | ₴1.07 | -6.50% | |
![]() CHERCherry Token | 08-02 14:26:28 | Приріст за 5 хв | ₴0.03214 | +5.42% | |
![]() NEKONeonneko | 08-02 14:26:10 | Втрата за 5 хв | ₴0.2683 | -5.02% | |
![]() ZOROZoRobotics | 08-02 14:25:53 | Приріст за 5 хв | ₴1.61 | +5.26% | |
![]() GROWTriathon | 08-02 14:25:25 | Приріст за 5 хв | ₴0.501 | +5.66% | |
![]() UNDEADUndead Blocks | 08-02 14:25:08 | Втрата за 5 хв | ₴0.1079 | -11.47% | |
![]() 4EVER4EVERLAND | 08-02 14:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.2113 | -11.03% | |
![]() APTRAperture Finance | 08-02 14:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.01271 | +11.13% | |
![]() BEARBear Inu | 08-02 14:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.00000001461 | +26.71% | |
![]() BDGBeyond Gaming | 08-02 14:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.03156 | +5.73% | |
![]() EQEquilibrium | 08-02 14:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.0005232 | -8.81% | |
![]() NETLayerNet | 08-02 14:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.004949 | +6.37% | |
![]() MBLKMagical Blocks | 08-02 14:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.02143 | -7.57% | |
![]() MTRMeterStable | 08-02 14:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴20.10 | -5.77% | |
![]() STOCSTO Chain | 08-02 14:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴2.35 | +5.94% | |
![]() GROWTriathon | 08-02 14:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.4486 | -11.99% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 634Лузери 1,539