

Biểu đồ giá trực tiếp Binance Coin (BNB)
Giá của Binance Coin (BNB) hôm nay là ₫15,226,160, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫488.69B và do đó Binance Coin (BNB) có vốn hóa thị trường là ₫2,221.3T, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 2.79%. Giá Binance Coin (BNB) đã thay đổi -0.59% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá BNB
- Khối lượng 24H₫488.69B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫18,301,088
- Cao 24H₫15,469,760
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫923.77
- Thấp 24H₫14,973,280
Thông tin vốn hóa thị trường BNB
- Vốn hóa thị trường₫2,221.3T
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫3,045.23T
- Vốn hóa thị trường/FDV72.94%
- Tâm lý thị trườngTích cực
Nguồn cung BNB
- Nguồn cung lưu thông145.88M BNB
- Tổng cung145.88M BNB
- Cung cấp tối đa200M BNB
Giá Binance Coin (BNB) được dự đoán là giá trung bình ₫15,242,400 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫8,840,592 và giá cao nhất ₫16,461,792. Đến 2035, giá Binance Coin (BNB) có thể đạt tới ₫68,770,031.71, mang lại tiềm năng lợi nhuận +207.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫8,840,592 | ₫16,461,792 | ₫15,242,400 | -- |
2026 | ₫11,413,509.12 | ₫21,717,371.52 | ₫15,852,096 | +4.00% |
2027 | ₫10,331,603.56 | ₫20,287,512.46 | ₫18,784,733.76 | +23.00% |
2028 | ₫10,940,228.94 | ₫23,443,347.73 | ₫19,536,123.11 | +28.00% |
2029 | ₫13,538,533.31 | ₫30,730,321.65 | ₫21,489,735.42 | +41.00% |
2030 | ₫16,710,418.26 | ₫33,159,736.24 | ₫26,110,028.53 | +71.00% |
2031 | ₫22,226,161.79 | ₫39,414,393.57 | ₫29,634,882.38 | +94.00% |
2032 | ₫24,167,246.58 | ₫50,751,217.83 | ₫34,524,637.98 | +126.00% |
2033 | ₫39,653,272.95 | ₫47,328,099.98 | ₫42,637,927.91 | +180.00% |
2034 | ₫33,737,260.45 | ₫48,581,655.06 | ₫44,983,013.94 | +195.00% |
2035 | ₫30,408,517.42 | ₫68,770,031.71 | ₫46,782,334.5 | +207.00% |
Giá Binance Coin (BNB) đã dao động -0.59% trong 24h qua và -2.64% trong 7 ngày qua. Giá của Binance Coin (BNB) là +8.91% trong 30 ngày qua và +10.32% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | -₫16,767.21 | -0.11% |
24H | -₫90,367.51 | -0.59% |
7D | -₫412,870.4 | -2.64% |
30D | +₫1,245,662.34 | +8.91% |
1Y | +₫1,424,347.09 | +10.32% |
Giới thiệu về Binance Coin (BNB)
Khám phá
bscscan.com
Trang web
binance.com
Cộng đồng
Thành viên của đội Binance Coin (BNB)


Nhà đầu tư Binance Coin (BNB)
