
Giá Cow
COWLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của Cow (COW) hôm nay là ₫0.4176, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫594.38K và do đó Cow (COW) có vốn hóa thị trường là ₫407.08M, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.00000043%. Giá Cow (COW) đã thay đổi +3.22% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá Cow (COW) được dự đoán là giá trung bình ₫10,247.44 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫8,300.42 và giá cao nhất ₫14,243.94. Đến 2035, giá Cow (COW) có thể đạt tới ₫57,839.54, mang lại tiềm năng lợi nhuận +9,817,471.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫8,300.42 | ₫14,243.94 | ₫10,247.44 | +2,452,426.00% |
2026 | ₫8,082.15 | ₫18,001.16 | ₫12,245.69 | +2,930,669.00% |
2027 | ₫13,006.14 | ₫21,777.73 | ₫15,123.42 | +3,619,399.00% |
2028 | ₫9,594.3 | ₫21,218.16 | ₫18,450.58 | +4,415,689.00% |
2029 | ₫16,065.84 | ₫22,412.84 | ₫19,834.37 | +4,746,873.00% |
2030 | ₫18,800.01 | ₫26,826.98 | ₫21,123.61 | +5,055,427.00% |
2031 | ₫20,139.25 | ₫35,483.44 | ₫23,975.29 | +5,737,923.00% |
2032 | ₫25,864.55 | ₫35,675.24 | ₫29,729.36 | +7,115,048.00% |
2033 | ₫22,237.56 | ₫40,877.88 | ₫32,702.3 | +7,826,563.00% |
2034 | ₫29,432.07 | ₫45,251.81 | ₫36,790.09 | +8,804,896.00% |
2035 | ₫36,918.85 | ₫57,839.54 | ₫41,020.95 | +9,817,471.00% |
Hợp đồng
0x2ad3d80...0e4d75395