

Biểu đồ giá trực tiếp GOHOME (GOHOME)
Giá của GOHOME (GOHOME) hôm nay là ₫5,750,816, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫33.09B và do đó GOHOME (GOHOME) có vốn hóa thị trường là ₫3.01T, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.071%. Giá GOHOME (GOHOME) đã thay đổi -1.05% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá GOHOME
- Khối lượng 24H₫33.09B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫6,612,000
- Cao 24H₫6,444,496
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫5,196,800
- Thấp 24H₫5,614,632
Thông tin vốn hóa thị trường GOHOME
- Vốn hóa thị trường₫3.01T
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫57.5T
- Vốn hóa thị trường/FDV5.25%
- Tâm lý thị trườngTrung lập
Nguồn cung GOHOME
- Nguồn cung lưu thông524.61K GOHOME
- Tổng cung9.99M GOHOME
- Cung cấp tối đa9.99M GOHOME
Giá GOHOME (GOHOME) được dự đoán là giá trung bình ₫5,764,968 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫4,842,573.12 và giá cao nhất ₫7,494,458.4. Đến 2035, giá GOHOME (GOHOME) có thể đạt tới ₫25,404,930.93, mang lại tiềm năng lợi nhuận +200.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫4,842,573.12 | ₫7,494,458.4 | ₫5,764,968 | -- |
2026 | ₫3,977,827.92 | ₫9,082,707.08 | ₫6,629,713.2 | +15.00% |
2027 | ₫7,306,275.43 | ₫9,191,765.86 | ₫7,856,210.14 | +36.00% |
2028 | ₫6,137,271.36 | ₫10,569,745.12 | ₫8,523,988 | +48.00% |
2029 | ₫8,019,367.91 | ₫11,933,583.2 | ₫9,546,866.56 | +66.00% |
2030 | ₫9,129,191.15 | ₫12,780,867.61 | ₫10,740,224.88 | +86.00% |
2031 | ₫10,466,886.16 | ₫15,171,104.66 | ₫11,760,546.24 | +104.00% |
2032 | ₫11,041,976.87 | ₫13,869,800.21 | ₫13,465,825.45 | +134.00% |
2033 | ₫9,704,147.11 | ₫19,408,294.22 | ₫13,667,812.83 | +137.00% |
2034 | ₫11,742,018 | ₫18,026,478.35 | ₫16,538,053.53 | +187.00% |
2035 | ₫12,443,231.47 | ₫25,404,930.93 | ₫17,282,265.94 | +200.00% |
Giá GOHOME (GOHOME) đã dao động -1.05% trong 24h qua và +3.79% trong 7 ngày qua. Giá của GOHOME (GOHOME) là -0.28% trong 30 ngày qua và +931.13% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | -₫21,357.04 | -0.37% |
24H | -₫61,024.32 | -1.05% |
7D | +₫209,997.03 | +3.79% |
30D | -₫16,147.49 | -0.28% |
1Y | +₫5,193,096.21 | +931.13% |
Giới thiệu về GOHOME (GOHOME)
Hợp đồng

2wu1g2ft7...xbfryacid
Khám phá
explorer.solana.com
Trang web
gohometoken.com