

Biểu đồ giá trực tiếp MAYC Fraction Token (IMAYC)
Giá của MAYC Fraction Token (IMAYC) hôm nay là ₫12,906.16, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫2.27B và do đó MAYC Fraction Token (IMAYC) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ --. Giá MAYC Fraction Token (IMAYC) đã thay đổi -2.15% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá IMAYC
- Khối lượng 24H₫2.27B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫99,015.28
- Cao 24H₫13,442.08
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫6,635.2
- Thấp 24H₫12,892.24
Thông tin vốn hóa thị trường IMAYC
- Tâm lý thị trườngTrung lập
Nguồn cung IMAYC
- Cung cấp tối đa∞
Giá MAYC Fraction Token (IMAYC) được dự đoán là giá trung bình ₫12,906.16 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫10,324.92 và giá cao nhất ₫17,552.37. Đến 2035, giá MAYC Fraction Token (IMAYC) có thể đạt tới ₫82,633.75, mang lại tiềm năng lợi nhuận +329.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫10,324.92 | ₫17,552.37 | ₫12,906.16 | -- |
2026 | ₫12,335.7 | ₫20,407.22 | ₫15,229.26 | +18.00% |
2027 | ₫16,570.96 | ₫26,549.18 | ₫17,818.24 | +38.00% |
2028 | ₫13,753.9 | ₫31,722.71 | ₫22,183.71 | +71.00% |
2029 | ₫20,753.97 | ₫30,457.13 | ₫26,953.21 | +108.00% |
2030 | ₫19,232.46 | ₫40,761.34 | ₫28,705.17 | +122.00% |
2031 | ₫28,133.93 | ₫38,553.91 | ₫34,733.25 | +169.00% |
2032 | ₫23,818.33 | ₫49,835.27 | ₫36,643.58 | +183.00% |
2033 | ₫38,483.09 | ₫61,399.99 | ₫43,239.43 | +235.00% |
2034 | ₫33,484.61 | ₫58,598.07 | ₫52,319.71 | +305.00% |
2035 | ₫52,685.95 | ₫82,633.75 | ₫55,458.89 | +329.00% |
Giá MAYC Fraction Token (IMAYC) đã dao động -2.15% trong 24h qua và -9.91% trong 7 ngày qua. Giá của MAYC Fraction Token (IMAYC) là +18.66% trong 30 ngày qua và -28.46% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | -₫6.45 | -0.05% |
24H | -₫283.57 | -2.15% |
7D | -₫1,419.69 | -9.91% |
30D | +₫2,029.57 | +18.66% |
1Y | -₫5,134.32 | -28.46% |
Giới thiệu về MAYC Fraction Token (IMAYC)
Trang web
gate.io
Cộng đồng
Ghi chú