Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() RPKRepublik | 08-02 14:28:44 | Lãi trong 5 phút | ₫17.96 | +5.15% | |
![]() RBTCRabBitcoin | 08-02 14:28:22 | Lãi trong 5 phút | ₫0.009741 | +6.16% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-02 14:28:00 | Cao 24h | ₫568.21 | +10.70% | |
![]() RAGERage Fan | 08-02 14:27:11 | Cao 24h | ₫2.59 | +10.76% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 08-02 14:26:48 | Lỗ trong 5 phút | ₫132.35 | -7.49% | |
![]() LTOLTO Network | 08-02 14:26:42 | Lãi trong 5 phút | ₫390.31 | +6.52% | |
![]() OPTIMUSOPTIMUS | 08-02 14:26:37 | Lỗ trong 5 phút | ₫599.95 | -6.50% | |
![]() CHERCherry Token | 08-02 14:26:28 | Lãi trong 5 phút | ₫17.86 | +5.42% | |
![]() NEKONeonneko | 08-02 14:26:10 | Lỗ trong 5 phút | ₫149.12 | -5.02% | |
![]() ZOROZoRobotics | 08-02 14:25:53 | Lãi trong 5 phút | ₫895.75 | +5.26% | |
![]() GROWTriathon | 08-02 14:25:25 | Lãi trong 5 phút | ₫278.40 | +5.66% | |
![]() UNDEADUndead Blocks | 08-02 14:25:08 | Lỗ trong 5 phút | ₫59.96 | -11.47% | |
![]() 4EVER4EVERLAND | 08-02 14:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫117.43 | -11.03% | |
![]() APTRAperture Finance | 08-02 14:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫7.06 | +11.13% | |
![]() BEARBear Inu | 08-02 14:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫0.00000812 | +26.71% | |
![]() BDGBeyond Gaming | 08-02 14:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫17.54 | +5.73% | |
![]() EQEquilibrium | 08-02 14:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.2907 | -8.81% | |
![]() NETLayerNet | 08-02 14:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫2.75 | +6.37% | |
![]() MBLKMagical Blocks | 08-02 14:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫11.91 | -7.57% | |
![]() MTRMeterStable | 08-02 14:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫11,173.12 | -5.77% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 634Giảm 1,539