Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() HENAIHenjin | 05-31 17:22:07 | Tăng 5 phút | ₫10.79 | +8.64% | |
![]() MAJOMajo | 05-31 17:21:43 | Cao 24H | ₫149.68 | +11.37% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 05-31 17:21:40 | Thấp 24H | ₫44.33 | -10.08% | |
![]() D2TDash 2 Trade | 05-31 17:21:36 | Giảm 5 phút | ₫10.44 | -6.96% | |
![]() MMTMeMusic | 05-31 17:21:28 | Tăng 5 phút | ₫2.94 | +9.01% | |
![]() EQEquilibrium | 05-31 17:21:15 | Tăng 5 phút | ₫0.3858 | +7.28% | |
![]() ARKSArkStart | 05-31 17:21:07 | Giảm 5 phút | ₫19.27 | -9.57% | |
![]() BLOCXBLOCX | 05-31 17:21:03 | Thấp 24H | ₫332.82 | -11.12% | |
![]() BBFBubblefong | 05-31 17:20:59 | Tăng 5 phút | ₫123.42 | +26.60% | |
![]() BLOCKBlockGames | 05-31 17:20:54 | Thấp 24H | ₫55.49 | -10.00% | |
![]() KINEKine Protocol | 05-31 17:20:50 | Thấp 24H | ₫103.40 | -23.66% | |
![]() MOZLumoz | 05-31 17:20:41 | Thấp 24H | ₫142.77 | -10.06% | |
![]() OPNOpen Source Network | 05-31 17:20:35 | Giảm 5 phút | ₫53.63 | -7.52% | |
![]() SPUMESpume | 05-31 17:20:23 | Thấp 24H | ₫3.27 | -11.68% | |
![]() FDCFidance | 05-31 17:20:14 | Tăng 5 phút | ₫0.000348 | +11.11% | |
![]() KLAPKLAP Finance Token | 05-31 17:20:07 | Thấp 24H | ₫0.5802 | -19.11% | |
![]() BBFBubblefong | 05-31 17:20:04 | Giảm 5 phút | ₫81.20 | -16.70% | |
![]() DOGDog | 05-31 17:20:04 | Cao 24H | ₫103.19 | +10.39% | |
![]() ELDEElderglade | 05-31 17:20:04 | Cao 24H | ₫2,973.54 | +18.79% | |
![]() XPRESSCryptoXpress | 05-31 17:20:01 | Giảm 5 phút | ₫482.09 | -13.41% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 715Giảm 1762